Keuze 1
Selecteer eerst een hoofdcategorie. Bij de volgende stap selecteert u een productcategorie.
Keuze 2
Heeft u een hoofdcategorie geselecteerd? Selecteer dan hier een productcategorie.
Keuze 3
Heeft u een categorie geselecteerd? Selecteer dan hier één van de producteigenschappen.
Keuze 4
Selecteer hier een periode (blauw is beschikbaar, grijs is niet beschikbaar en groen is geselecteerd).
Gemaakte keuzes: Elektronica > Digitale camera's > Productlijn
Statistieken binnen de categorie Digitale camera's in de periode van 01-2009 tot en met 08-2010:
Van welke productlijn van merken werden de meeste digitale camera's verkocht en van welke productlijn werden deze camera's gemiddeld het beste beoordeeld (binnen de geselecteerde periode)?
| No. | Naam![]() ![]() |
Aantal producten![]() ![]() |
Verkopen![]() ![]() |
Experts![]() ![]() |
Consumenten![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Lumix | 39 | 23,43% | 9,13 | 8,67 |
| 2 | Canon EOS | 13 | 12,43% | 8,72 | 8,69 |
| 3 | Canon PowerShot | 17 | 10,67% | 9,22 | 8,61 |
| 4 | Sony Cyber-shot | 43 | 9,63% | 9,04 | 8,48 |
| 5 | Nikon Coolpix | 50 | 6,06% | 8,91 | 8,87 |
| 6 | Sony NEX | 2 | 5,43% | - | - |
| 7 | Fuji FinePix | 33 | 4,86% | 9,09 | 7,02 |
| 8 | Canon Digital IXUS | 11 | 4,66% | 9,23 | 8,51 |
| 9 | Sony a (alpha) | 6 | 4,31% | 8,67 | 8,72 |
| 10 | Casio Exilim | 26 | 3,19% | 9,06 | 7,85 |
| 11 | Olympus µ[MJU:] | 26 | 2,60% | 9,01 | 7,34 |
| 12 | Olympus PEN | 1 | 2,36% | 9,80 | - |
| 13 | Samsung Digimax | 24 | 1,92% | 8,67 | 7,93 |
| 14 | Canon IXUS | 3 | 1,89% | - | - |
| 15 | Kodak Pocket Video | 3 | 1,86% | 9,42 | - |
| 16 | Kodak EasyShare | 35 | 1,72% | 8,79 | 6,27 |
| 17 | Samsung ES | 4 | 1,65% | 9,10 | - |
| 18 | Olympus FE | 20 | 1,47% | 8,71 | 7,41 |
| 19 | Olympus Evolt | 8 | 1,32% | 8,85 | 7,00 |
| 20 | Olympus X | 1 | 1,31% | - | - |
| 21 | Samsung WB | 3 | 1,29% | 9,25 | - |
| 22 | Samsung ST | 4 | 1,25% | 9,41 | - |
| 23 | Pentax Optio | 24 | 1,06% | 8,91 | - |
| 24 | Samsung PL | 6 | 1,06% | 9,04 | - |
| 25 | Sanyo Xacti | 6 | 0,94% | 8,72 | - |
| 26 | Olympus Camedia | 2 | 0,89% | 8,95 | - |
| 27 | Mustek MDC | 1 | 0,86% | 7,50 | - |
| 28 | Olympus SP | 5 | 0,86% | 9,35 | 5,34 |
| 29 | Creative Vado | 1 | 0,86% | 9,74 | - |
| 30 | Samsung HMX | 3 | 0,84% | 8,80 | - |
| 31 | Mustek DV | 2 | 0,82% | 7,90 | - |
| 32 | Samsung NV | 10 | 0,78% | 9,02 | - |
| 33 | Toshiba Camileo | 2 | 0,69% | 8,82 | - |
| 34 | Ricoh Caplio | 13 | 0,69% | 8,96 | - |
| 35 | Aiptek Pocket DV | 22 | 0,65% | 7,84 | - |
| 36 | Agfa Optima | 4 | 0,58% | - | - |
| 37 | Odys Multicam | 1 | 0,49% | - | - |
| 38 | Leica C-Lux | 1 | 0,29% | 8,45 | - |
Informatie:
De statistieken zijn gebaseerd op de 3 miljoen bezoekers per maand van BESLIST.nl. Dit is een goede afspiegeling van de Nederlandse internetter, gezien het aantal en profiel van de bezoekers op BESLIST.nl. U vindt deze gegevens bij de STIR. De populariteit is/verkopen zijn berekend op basis van het aantal bezoekers dat doorklikt van een product op BESLIST.nl naar een webwinkel. De getoonde cijfers geven dus het zoekgedrag van bezoekers weer. Dit hangt nauw samen met de verkoopcijfers, maar kan afwijken.
CIJFERSVANBESLIST.nl dient dan ook gebruikt te worden om trends in het klikgedrag van consumenten te analyseren. (Web)winkeliers kunnen direct inspelen op vraag vanuit de markt. Online zullen deze trends snel ontdekt kunnen worden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de lokale winkels.
Op BESLIST.nl publiceren consumenten beoordelingen over een product of winkel. De beoordelingen van experts zijn afkomstig van de partners Alatest en Testfreaks. Zij verzamelen de beoordelingen die experts geven op vooraanstaande websites en in tijdschriften, zoals Consumentenbond, PCM, TechRadar en CNet.
Gebruiksvoorwaarden:
De statistieken op CIJFERSVANBESLIST.nl kunnen zonder kosten worden gebruikt, mits voorzien van bron: CIJFERSVANBESLIST.nl. Indien de data online wordt gebruikt dan is een linkvermelding naar de homepage vereist.