Keuze 1
Selecteer eerst een hoofdcategorie. Bij de volgende stap selecteert u een productcategorie.
Deze categorie heeft geen subcategorieë. Klik op Alles voor stap 3.
Keuze 2
Heeft u een hoofdcategorie geselecteerd? Selecteer dan hier een productcategorie.
Keuze 3
Heeft u een categorie geselecteerd? Selecteer dan hier één van de producteigenschappen.
Keuze 4
Selecteer hier een periode (blauw is beschikbaar, grijs is niet beschikbaar en groen is geselecteerd).
Gemaakte keuzes: Kantoor > Kantoor > Merk
Statistieken binnen de categorie Kantoor in de periode van 02-2010 tot en met 02-2010:
| No. | Naam![]() ![]() |
Verkopen![]() ![]() |
Experts![]() ![]() |
Consumenten![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoken | 0,00% | - | - |
| 2 | Caran d'Asch | 0,00% | - | - |
| 3 | Xerox | 0,00% | - | - |
| 4 | Caddie | 0,00% | - | - |
| 5 | WS Spalluto | 0,00% | - | - |
| 6 | Bur-O-Class | 0,00% | - | - |
| 7 | Wolfcraft | 0,00% | - | - |
| 8 | Buro1 | 0,00% | - | - |
| 9 | Wesco | 0,00% | - | - |
| 10 | Bruynzeel | 0,00% | - | - |
| 11 | Wenger | 0,00% | - | - |
| 12 | Bruneau | 0,00% | - | - |
| 13 | Wedo | 0,00% | - | - |
| 14 | Brother | 0,00% | - | - |
| 15 | Waterman | 0,00% | - | - |
| 16 | Brabantia | 0,00% | - | - |
| 17 | Wacom | 0,00% | - | - |
| 18 | Bostitch | 0,00% | - | - |
| 19 | Vogels | 0,00% | - | - |
| 20 | Bosch | 0,00% | - | - |
| 21 | Viquel | 0,00% | - | - |
| 22 | Boma | 0,00% | - | - |
| 23 | Verhaak | 0,00% | - | - |
| 24 | Boeklon | 0,00% | - | - |
| 25 | Verbatim | 0,00% | - | - |
| 26 | Blomus | 0,00% | - | - |
| 27 | Velpon | 0,00% | - | - |
| 28 | Blana | 0,00% | - | - |
| 29 | Veloflex | 0,00% | - | - |
| 30 | Bison | 0,00% | - | - |
| 31 | Van Zuylen | 0,00% | - | - |
| 32 | BIC | 0,00% | - | - |
| 33 | Van der Spek | 0,00% | - | - |
| 34 | Belkin | 0,00% | - | - |
| 35 | Valrex | 0,00% | - | - |
| 36 | BeGreen | 0,00% | - | - |
| 37 | Unox | 0,00% | - | - |
| 38 | Bantex | 0,00% | - | - |
| 39 | Unilux | 0,00% | - | - |
| 40 | Bakker & Elkhuizen | 0,00% | - | - |
| 41 | Unibind | 0,00% | - | - |
| 42 | Avery-Zweckform | 0,00% | - | - |
| 43 | Uhu | 0,00% | - | - |
| 44 | Avery | 0,00% | - | - |
| 45 | Tyvek | 0,00% | - | - |
| 46 | Aurora | 0,00% | - | - |
| 47 | Twinco | 0,00% | - | - |
| 48 | Atoma | 0,00% | - | - |
| 49 | Tronix | 0,00% | - | - |
| 50 | Atlanta | 0,00% | - | - |
| 51 | Trodat | 0,00% | - | - |
| 52 | Artline | 0,00% | - | - |
| 53 | Touareg | 0,00% | - | - |
| 54 | Arlac | 0,00% | - | - |
| 55 | Toshiba | 0,00% | - | - |
| 56 | American Audio | 0,00% | - | - |
| 57 | Tipp-ex | 0,00% | - | - |
| 58 | Altrex | 0,00% | - | - |
| 59 | Time/System | 0,00% | - | - |
| 60 | Alecto | 0,00% | - | - |
| 61 | Tesa | 0,00% | - | - |
| 62 | Alco | 0,00% | - | - |
| 63 | Terry | 0,00% | - | - |
| 64 | Albyco | 0,00% | - | - |
| 65 | Terraillon | 0,00% | - | - |
| 66 | Alba | 0,00% | - | - |
| 67 | Taski | 0,00% | - | - |
| 68 | Airkraft | 0,00% | - | - |
| 69 | Tartan | 0,00% | - | - |
| 70 | Agipa | 0,00% | - | - |
| 71 | Sweex | 0,00% | - | - |
| 72 | AF | 0,00% | - | - |
| 73 | Super Glue-3 | 0,00% | - | - |
| 74 | Adoc | 0,00% | - | - |
| 75 | Sumo | 0,00% | - | - |
| 76 | Acco | 0,00% | - | - |
| 77 | Succes | 0,00% | - | - |
| 78 | 5Star | 0,00% | - | - |
| 79 | Store | 0,00% | - | - |
| 80 | 4 You | 0,00% | - | - |
| 81 | Stewo | 0,00% | - | - |
| 82 | Stellanova | 0,00% | - | - |
| 83 | Staples | 0,00% | - | - |
| 84 | Stanley | 0,00% | - | - |
| 85 | Stanger | 0,00% | - | - |
| 86 | Splendid | 0,00% | - | - |
| 87 | Sony | 0,00% | - | - |
| 88 | Smit Visual | 0,00% | - | - |
| 89 | Skrebba | 0,00% | - | - |
| 90 | Sigel | 0,00% | - | - |
| 91 | Sheaffer | 0,00% | - | - |
| 92 | Sharpie | 0,00% | - | - |
| 93 | Sharp | 0,00% | - | - |
| 94 | SES | 0,00% | - | - |
| 95 | Sentry Safe | 0,00% | - | - |
| 96 | Senator | 0,00% | - | - |
| 97 | Sellotape | 0,00% | - | - |
| 98 | Seiko | 0,00% | - | - |
| 99 | Scotch | 0,00% | - | - |
| 100 | Schwan Stabilo | 0,00% | - | - |
| 101 | Schoellershammer | 0,00% | - | - |
| 102 | Schneider | 0,00% | - | - |
| 103 | Sax | 0,00% | - | - |
| 104 | Sato | 0,00% | - | - |
| 105 | Satino | 0,00% | - | - |
| 106 | Samsung | 0,00% | - | - |
| 107 | Samsonite | 0,00% | - | - |
| 108 | Samsom | 0,00% | - | - |
| 109 | Sagem | 0,00% | - | - |
| 110 | Ryam | 0,00% | - | - |
| 111 | Rubbermaid | 0,00% | - | - |
| 112 | Royal Safe | 0,00% | - | - |
| 113 | Rottner-Tresor | 0,00% | - | - |
| 114 | Rolodex | 0,00% | - | - |
| 115 | R-Kive | 0,00% | - | - |
| 116 | Rillprint | 0,00% | - | - |
| 117 | Rhodia | 0,00% | - | - |
| 118 | Reuser | 0,00% | - | - |
| 119 | Reiner | 0,00% | - | - |
| 120 | Rapid | 0,00% | - | - |
| 121 | Radex | 0,00% | - | - |
| 122 | Raadhuis | 0,00% | - | - |
| 123 | Raaco | 0,00% | - | - |
| 124 | Quantum | 0,00% | - | - |
| 125 | P-touch | 0,00% | - | - |
| 126 | Proprint | 0,00% | - | - |
| 127 | Projecta | 0,00% | - | - |
| 128 | Pritt | 0,00% | - | - |
| 129 | PrintAbout | 0,00% | - | - |
| 130 | Presign | 0,00% | - | - |
| 131 | Posta | 0,00% | - | - |
| 132 | Post it | 0,00% | - | - |
| 133 | Plantronics | 0,00% | - | - |
| 134 | Pilot | 0,00% | - | - |
| 135 | Philips | 0,00% | - | - |
| 136 | Perfecta | 0,00% | - | - |
| 137 | Pentel | 0,00% | - | - |
| 138 | Pendaflex | 0,00% | - | - |
| 139 | Penac | 0,00% | - | - |
| 140 | Pelikan | 0,00% | - | - |
| 141 | Pattex | 0,00% | - | - |
| 142 | Pas | 0,00% | - | - |
| 143 | Parker | 0,00% | - | - |
| 144 | Papyrus | 0,00% | - | - |
| 145 | Papstar | 0,00% | - | - |
| 146 | Paperpro | 0,00% | - | - |
| 147 | Papermate | 0,00% | - | - |
| 148 | Paperline | 0,00% | - | - |
| 149 | PaperFlow | 0,00% | - | - |
| 150 | Panasonic | 0,00% | - | - |
| 151 | Oxford | 0,00% | - | - |
| 152 | Opus2 | 0,00% | - | - |
| 153 | Olympus | 0,00% | - | - |
| 154 | Olivetti | 0,00% | - | - |
| 155 | OKI | 0,00% | - | - |
| 156 | Novus | 0,00% | - | - |
| 157 | Nobo | 0,00% | - | - |
| 158 | Nexcare | 0,00% | - | - |
| 159 | Newstar | 0,00% | - | - |
| 160 | Navigator | 0,00% | - | - |
| 161 | Nashua | 0,00% | - | - |
| 162 | Multo | 0,00% | - | - |
| 163 | MTM | 0,00% | - | - |
| 164 | Motif Colours | 0,00% | - | - |
| 165 | Motif | 0,00% | - | - |
| 166 | Modo | 0,00% | - | - |
| 167 | Modling | 0,00% | - | - |
| 168 | Mobisafe | 0,00% | - | - |
| 169 | Miquelrius | 0,00% | - | - |
| 170 | Minigrip | 0,00% | - | - |
| 171 | MH-Way | 0,00% | - | - |
| 172 | Meyer | 0,00% | - | - |
| 173 | Meto | 0,00% | - | - |
| 174 | Metalmorphose | 0,00% | - | - |
| 175 | Medium | 0,00% | - | - |
| 176 | Masters | 0,00% | - | - |
| 177 | Maped | 0,00% | - | - |
| 178 | MailLite | 0,00% | - | - |
| 179 | Lumocolor | 0,00% | - | - |
| 180 | Lucido | 0,00% | - | - |
| 181 | LPaso | 0,00% | - | - |
| 182 | Logitech | 0,00% | - | - |
| 183 | Loeff | 0,00% | - | - |
| 184 | Locau | 0,00% | - | - |
| 185 | L-Oblique | 0,00% | - | - |
| 186 | L'oblique | 0,00% | - | - |
| 187 | Liens | 0,00% | - | - |
| 188 | Lief! | 0,00% | - | - |
| 189 | Lexmark | 0,00% | - | - |
| 190 | Leuchtturm | 0,00% | - | - |
| 191 | Lero | 0,00% | - | - |
| 192 | Lego | 0,00% | - | - |
| 193 | Legamaster | 0,00% | - | - |
| 194 | Lega | 0,00% | - | - |
| 195 | Lecki | 0,00% | - | - |
| 196 | Laufer | 0,00% | - | - |
| 197 | Kyocera | 0,00% | - | - |
| 198 | Konica Minolta | 0,00% | - | - |
| 199 | Koenen | 0,00% | - | - |
| 200 | Kinzo | 0,00% | - | - |
| 201 | Kimberly Clark | 0,00% | - | - |
| 202 | Kensington | 0,00% | - | - |
| 203 | Jota | 0,00% | - | - |
| 204 | Jopa | 0,00% | - | - |
| 205 | Jiffy Riggikraft | 0,00% | - | - |
| 206 | Jiffy | 0,00% | - | - |
| 207 | Jiffi | 0,00% | - | - |
| 208 | Jelt | 0,00% | - | - |
| 209 | Jarltech | 0,00% | - | - |
| 210 | Inventum | 0,00% | - | - |
| 211 | Infocus | 0,00% | - | - |
| 212 | Infinio | 0,00% | - | - |
| 213 | Importa | 0,00% | - | - |
| 214 | Imation | 0,00% | - | - |
| 215 | Icidu | 0,00% | - | - |
| 216 | IBM | 0,00% | - | - |
| 217 | HP | 0,00% | - | - |
| 218 | Hoomark | 0,00% | - | - |
| 219 | Hermes | 0,00% | - | - |
| 220 | Herma | 0,00% | - | - |
| 221 | Helios | 0,00% | - | - |
| 222 | Hansa | 0,00% | - | - |
| 223 | Han | 0,00% | - | - |
| 224 | Hama | 0,00% | - | - |
| 225 | Hallmark | 0,00% | - | - |
| 226 | Haicom | 0,00% | - | - |
| 227 | Glancetron | 0,00% | - | - |
| 228 | Gilbert | 0,00% | - | - |
| 229 | Gallery | 0,00% | - | - |
| 230 | Freecom | 0,00% | - | - |
| 231 | GBC | 15,34% | - | - |
| 232 | For Office | 0,00% | - | - |
| 233 | Dahle | 9,29% | - | - |
| 234 | Folia paper | 0,00% | - | - |
| 235 | Quantore | 9,08% | - | - |
| 236 | Folia | 0,00% | - | - |
| 237 | Durable | 9,08% | - | - |
| 238 | Flash | 0,00% | - | - |
| 239 | Fellowes | 5,01% | - | - |
| 240 | Fiskars | 0,00% | - | - |
| 241 | Desq | 4,49% | - | - |
| 242 | Fire King | 0,00% | - | - |
| 243 | Douwe Egberts | 3,44% | - | - |
| 244 | Finny | 0,00% | - | - |
| 245 | Leitz | 3,03% | - | - |
| 246 | Filofax | 0,00% | - | - |
| 247 | Rexel | 2,92% | - | - |
| 248 | Filmolux | 0,00% | - | - |
| 249 | Hewlett Packard | 2,92% | - | - |
| 250 | Filex | 0,00% | - | - |
| 251 | Bravilor | 2,92% | - | - |
| 252 | Ferm | 0,00% | - | - |
| 253 | Tarifold | 2,19% | - | - |
| 254 | Fellows | 0,00% | - | - |
| 255 | Beaumont | 2,19% | - | - |
| 256 | Fastprint | 0,00% | - | - |
| 257 | OIC | 1,98% | - | - |
| 258 | Faber Castell | 0,00% | - | - |
| 259 | Kangaro | 1,98% | - | - |
| 260 | Express | 0,00% | - | - |
| 261 | Ibico | 1,98% | - | - |
| 262 | EXP | 0,00% | - | - |
| 263 | Martin Yale | 1,88% | - | - |
| 264 | Exacompta | 0,00% | - | - |
| 265 | Ideal | 1,57% | - | - |
| 266 | Exaclair | 0,00% | - | - |
| 267 | Loeff's | 1,25% | - | - |
| 268 | Euro | 0,00% | - | - |
| 269 | Linex | 1,25% | - | - |
| 270 | Etona | 0,00% | - | - |
| 271 | M&R | 1,15% | - | - |
| 272 | Esveha | 0,00% | - | - |
| 273 | Casio | 1,15% | - | - |
| 274 | Esprit | 0,00% | - | - |
| 275 | Smead | 1,04% | - | - |
| 276 | Ergotron | 0,00% | - | - |
| 277 | Rotring | 1,04% | - | - |
| 278 | Epson | 0,00% | - | - |
| 279 | Duracell | 1,04% | - | - |
| 280 | Epix | 0,00% | - | - |
| 281 | Apli | 0,84% | - | - |
| 282 | Efficiënta | 0,00% | - | - |
| 283 | Esselte | 0,73% | - | - |
| 284 | Edding | 0,00% | - | - |
| 285 | 3L | 0,73% | - | - |
| 286 | Ecobra | 0,00% | - | - |
| 287 | Vepa Bins | 0,63% | - | - |
| 288 | Eberhard Faber | 0,00% | - | - |
| 289 | Maul | 0,63% | - | - |
| 290 | Dymo | 0,00% | - | - |
| 291 | Cleverpack | 0,52% | - | - |
| 292 | Dual | 0,00% | - | - |
| 293 | Canon | 0,52% | - | - |
| 294 | Double-A | 0,00% | - | - |
| 295 | Nips | 0,42% | - | - |
| 296 | Donau | 0,00% | - | - |
| 297 | Haza | 0,42% | - | - |
| 298 | Dokulops | 0,00% | - | - |
| 299 | Elba | 0,42% | - | - |
| 300 | Digitus | 0,00% | - | - |
| 301 | Aristo | 0,42% | - | - |
| 302 | Deltas | 0,00% | - | - |
| 303 | Rillstab | 0,31% | - | - |
| 304 | DeLonghi | 0,00% | - | - |
| 305 | Reisenthel | 0,31% | - | - |
| 306 | Dell | 0,00% | - | - |
| 307 | Henzo | 0,31% | - | - |
| 308 | De Raat | 0,00% | - | - |
| 309 | Hebel | 0,31% | - | - |
| 310 | Davilex | 0,00% | - | - |
| 311 | Safescan | 0,21% | - | - |
| 312 | DataLine | 0,00% | - | - |
| 313 | Prisma | 0,21% | - | - |
| 314 | Datacopy | 0,00% | - | - |
| 315 | Olympia | 0,21% | - | - |
| 316 | Data Flash | 0,00% | - | - |
| 317 | Kosmos | 0,21% | - | - |
| 318 | Data Becker | 0,00% | - | - |
| 319 | Jalema | 0,21% | - | - |
| 320 | Cross | 0,00% | - | - |
| 321 | Brepols | 0,21% | - | - |
| 322 | Criterium | 0,00% | - | - |
| 323 | 3M | 0,21% | - | - |
| 324 | Crea point | 0,00% | - | - |
| 325 | Zack | 0,10% | - | - |
| 326 | Correct-IT | 0,00% | - | - |
| 327 | Van Dale | 0,10% | - | - |
| 328 | Coroplast | 0,00% | - | - |
| 329 | Triumph Adler | 0,10% | - | - |
| 330 | Conte | 0,00% | - | - |
| 331 | Tork | 0,10% | - | - |
| 332 | Conqueror | 0,00% | - | - |
| 333 | Texas Instruments | 0,10% | - | - |
| 334 | Comsafe | 0,00% | - | - |
| 335 | Staedtler | 0,10% | - | - |
| 336 | Columbus | 0,00% | - | - |
| 337 | Stabilo | 0,10% | - | - |
| 338 | Color Copy | 0,00% | - | - |
| 339 | Score | 0,10% | - | - |
| 340 | Colop | 0,00% | - | - |
| 341 | Rumold | 0,10% | - | - |
| 342 | Collecta | 0,00% | - | - |
| 343 | Olfa | 0,10% | - | - |
| 344 | Clairfontaine | 0,00% | - | - |
| 345 | Lannoo | 0,10% | - | - |
| 346 | Clairefontaine | 0,00% | - | - |
| 347 | KW-trio | 0,10% | - | - |
| 348 | Claircell | 0,00% | - | - |
| 349 | HFP | 0,10% | - | - |
| 350 | CEP | 0,00% | - | - |
| 351 | Helit | 0,10% | - | - |
| 352 | Cendit | 0,00% | - | - |
| 353 | GP Batteries | 0,10% | - | - |
| 354 | Cellpack | 0,00% | - | - |
| 355 | Eldon | 0,10% | - | - |
| 356 | Celexon | 0,00% | - | - |
| 357 | Zilvesta | 0,00% | - | - |
| 358 | Castelijn & Beerens | 0,00% | - | - |
| 359 | Zenith | 0,00% | - | - |
| 360 | Cartorel | 0,00% | - | - |
| 361 | Zebra | 0,00% | - | - |
| 362 | Carl | 0,00% | - | - |
Informatie:
De statistieken zijn gebaseerd op de 3 miljoen bezoekers per maand van BESLIST.nl. Dit is een goede afspiegeling van de Nederlandse internetter, gezien het aantal en profiel van de bezoekers op BESLIST.nl. U vindt deze gegevens bij de STIR. De populariteit is/verkopen zijn berekend op basis van het aantal bezoekers dat doorklikt van een product op BESLIST.nl naar een webwinkel. De getoonde cijfers geven dus het zoekgedrag van bezoekers weer. Dit hangt nauw samen met de verkoopcijfers, maar kan afwijken.
CIJFERSVANBESLIST.nl dient dan ook gebruikt te worden om trends in het klikgedrag van consumenten te analyseren. (Web)winkeliers kunnen direct inspelen op vraag vanuit de markt. Online zullen deze trends snel ontdekt kunnen worden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de lokale winkels.
Op BESLIST.nl publiceren consumenten beoordelingen over een product of winkel. De beoordelingen van experts zijn afkomstig van de partners Alatest en Testfreaks. Zij verzamelen de beoordelingen die experts geven op vooraanstaande websites en in tijdschriften, zoals Consumentenbond, PCM, TechRadar en CNet.
Gebruiksvoorwaarden:
De statistieken op CIJFERSVANBESLIST.nl kunnen zonder kosten worden gebruikt, mits voorzien van bron: CIJFERSVANBESLIST.nl. Indien de data online wordt gebruikt dan is een linkvermelding naar de homepage vereist.