Keuze 1
Selecteer eerst een hoofdcategorie. Bij de volgende stap selecteert u een productcategorie.
Deze categorie heeft geen subcategorieë. Klik op Alles voor stap 3.
Keuze 2
Heeft u een hoofdcategorie geselecteerd? Selecteer dan hier een productcategorie.
Keuze 3
Heeft u een categorie geselecteerd? Selecteer dan hier één van de producteigenschappen.
Keuze 4
Selecteer hier een periode (blauw is beschikbaar, grijs is niet beschikbaar en groen is geselecteerd).
Gemaakte keuzes: Kantoor > Kantoor > Merk
Statistieken binnen de categorie Kantoor in de periode van 01-2009 tot en met 08-2010:
| No. | Naam![]() ![]() |
Verkopen![]() ![]() |
Experts![]() ![]() |
Consumenten![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantore | 21,72% | - | - |
| 2 | GBC | 11,51% | - | - |
| 3 | Durable | 6,26% | - | - |
| 4 | Dahle | 5,95% | - | - |
| 5 | Fellowes | 3,81% | - | - |
| 6 | Texas Instruments | 3,55% | - | - |
| 7 | Rexel | 2,65% | - | - |
| 8 | Douwe Egberts | 2,39% | - | - |
| 9 | Bravilor | 2,35% | - | - |
| 10 | Leitz | 2,35% | - | - |
| 11 | Beaumont | 2,25% | - | - |
| 12 | Kangaro | 2,08% | - | - |
| 13 | Staedtler | 1,76% | - | - |
| 14 | OIC | 1,71% | - | - |
| 15 | Cup-A-Soup | 1,68% | - | - |
| 16 | Reisenthel | 1,41% | - | - |
| 17 | Duracell | 1,38% | - | - |
| 18 | Tarifold | 1,35% | - | - |
| 19 | Jalema | 1,27% | - | - |
| 20 | Desq | 1,26% | - | - |
| 21 | Martin Yale | 1,24% | - | - |
| 22 | Ravensburger | 1,13% | - | - |
| 23 | Ibico | 1,12% | - | - |
| 24 | Linex | 1,10% | - | - |
| 25 | Safescan | 1,08% | - | - |
| 26 | Casio | 1,05% | - | - |
| 27 | Smead | 1,03% | - | - |
| 28 | Hewlett Packard | 0,98% | - | - |
| 29 | M&R | 0,95% | - | - |
| 30 | Maul | 0,84% | - | - |
| 31 | Esselte | 0,76% | - | - |
| 32 | Olympia | 0,76% | - | - |
| 33 | Rotring | 0,68% | - | - |
| 34 | Apli | 0,66% | - | - |
| 35 | Ideal | 0,64% | - | - |
| 36 | Rillstab | 0,64% | - | - |
| 37 | Canon | 0,62% | - | - |
| 38 | Loeff's | 0,61% | - | - |
| 39 | Aristo | 0,60% | - | - |
| 40 | 3L | 0,49% | - | - |
| 41 | Haza | 0,45% | - | - |
| 42 | HP | 0,37% | - | - |
| 43 | Elba | 0,37% | - | - |
| 44 | Henzo | 0,31% | - | - |
| 45 | Stabilo | 0,27% | - | - |
| 46 | HSM | 0,25% | - | - |
| 47 | Cleverpack | 0,23% | - | - |
| 48 | Rumold | 0,22% | - | - |
| 49 | Opus2 | 0,22% | - | - |
| 50 | Atlanta | 0,22% | - | - |
| 51 | Score | 0,21% | - | - |
| 52 | Helit | 0,21% | - | - |
| 53 | Nips | 0,21% | - | - |
| 54 | Vepa Bins | 0,20% | - | - |
| 55 | Bosch | 0,20% | - | - |
| 56 | Novus | 0,17% | - | - |
| 57 | Zack | 0,17% | - | - |
| 58 | Triumph Adler | 0,15% | - | - |
| 59 | Lannoo | 0,15% | - | - |
| 60 | De Raat | 0,14% | - | - |
| 61 | GP Batteries | 0,13% | - | - |
| 62 | Rolodex | 0,12% | - | - |
| 63 | Scotch | 0,12% | - | - |
| 64 | Prisma | 0,11% | - | - |
| 65 | Post it | 0,11% | - | - |
| 66 | Brother | 0,10% | - | - |
| 67 | Hama | 0,10% | - | - |
| 68 | Acco | 0,10% | - | - |
| 69 | Brepols | 0,09% | - | - |
| 70 | Bantex | 0,09% | - | - |
| 71 | Betec | 0,09% | - | - |
| 72 | Bruneau | 0,09% | - | - |
| 73 | Panasonic | 0,09% | - | - |
| 74 | Caran d'Asch | 0,08% | - | - |
| 75 | Verhaak | 0,08% | - | - |
| 76 | Hebel | 0,08% | - | - |
| 77 | Clairefontaine | 0,08% | - | - |
| 78 | Olfa | 0,07% | - | - |
| 79 | Lief! | 0,07% | - | - |
| 80 | Bruynzeel | 0,07% | - | - |
| 81 | Hansa | 0,07% | - | - |
| 82 | 3M | 0,07% | - | - |
| 83 | Pilot | 0,06% | - | - |
| 84 | Dymo | 0,05% | - | - |
| 85 | Colop | 0,05% | - | - |
| 86 | Van Dale | 0,05% | - | - |
| 87 | Stellanova | 0,05% | - | - |
| 88 | Pas | 0,05% | - | - |
| 89 | Meyer | 0,04% | - | - |
| 90 | KW-trio | 0,04% | - | - |
| 91 | Buro1 | 0,04% | - | - |
| 92 | Kensington | 0,04% | - | - |
| 93 | Imation | 0,04% | - | - |
| 94 | Pritt | 0,04% | - | - |
| 95 | HFP | 0,03% | - | - |
| 96 | Reuser | 0,03% | - | - |
| 97 | Sentry Safe | 0,03% | - | - |
| 98 | Glancetron | 0,03% | - | - |
| 99 | Case Logic | 0,03% | - | - |
| 100 | Han | 0,02% | - | - |
| 101 | Kosmos | 0,02% | - | - |
| 102 | Laufer | 0,02% | - | - |
| 103 | Peach | 0,02% | - | - |
| 104 | Avery-Zweckform | 0,02% | - | - |
| 105 | Samsung | 0,01% | - | - |
| 106 | OKI | 0,01% | - | - |
| 107 | Tork | 0,01% | - | - |
| 108 | Eldon | 0,01% | - | - |
| 109 | Multo | 0,01% | - | - |
| 110 | Leuchtturm | 0,01% | - | - |
| 111 | Importa | 0,01% | - | - |
| 112 | Edding | 0,01% | - | - |
| 113 | Store | 0,01% | - | - |
| 114 | Belkin | 0,01% | - | - |
| 115 | Avery | 0,01% | - | - |
| 116 | Proprint | 0,01% | - | - |
| 117 | Pentel | 0,01% | - | - |
| 118 | Papermate | 0,01% | - | - |
| 119 | Stanger | 0,00% | - | - |
| 120 | Stanley | 0,00% | - | - |
| 121 | Staples | 0,00% | - | - |
| 122 | Star | 0,00% | - | - |
| 123 | Dual | 0,00% | - | - |
| 124 | Stewo | 0,00% | - | - |
| 125 | Double-A | 0,00% | - | - |
| 126 | Donau | 0,00% | - | - |
| 127 | Succes | 0,00% | - | - |
| 128 | Dokulops | 0,00% | - | - |
| 129 | Sumo | 0,00% | - | - |
| 130 | Digitus | 0,00% | - | - |
| 131 | Super Glue-3 | 0,00% | - | - |
| 132 | Tartan | 0,00% | - | - |
| 133 | Deltas | 0,00% | - | - |
| 134 | Taski | 0,00% | - | - |
| 135 | DeLonghi | 0,00% | - | - |
| 136 | Terraillon | 0,00% | - | - |
| 137 | Dell | 0,00% | - | - |
| 138 | Terry | 0,00% | - | - |
| 139 | DataLine | 0,00% | - | - |
| 140 | Tesa | 0,00% | - | - |
| 141 | Datacopy | 0,00% | - | - |
| 142 | Data Flash | 0,00% | - | - |
| 143 | Time/System | 0,00% | - | - |
| 144 | Data Becker | 0,00% | - | - |
| 145 | Tipp-ex | 0,00% | - | - |
| 146 | Cross | 0,00% | - | - |
| 147 | Touareg | 0,00% | - | - |
| 148 | Criterium | 0,00% | - | - |
| 149 | Crea point | 0,00% | - | - |
| 150 | Trodat | 0,00% | - | - |
| 151 | Correct-IT | 0,00% | - | - |
| 152 | Tronix | 0,00% | - | - |
| 153 | Coroplast | 0,00% | - | - |
| 154 | Twinco | 0,00% | - | - |
| 155 | Conte | 0,00% | - | - |
| 156 | Tyvek | 0,00% | - | - |
| 157 | Conqueror | 0,00% | - | - |
| 158 | Uhu | 0,00% | - | - |
| 159 | Comsafe | 0,00% | - | - |
| 160 | Unibind | 0,00% | - | - |
| 161 | Columbus | 0,00% | - | - |
| 162 | Unilux | 0,00% | - | - |
| 163 | Color Copy | 0,00% | - | - |
| 164 | Unox | 0,00% | - | - |
| 165 | Valrex | 0,00% | - | - |
| 166 | Colompac | 0,00% | - | - |
| 167 | Collecta | 0,00% | - | - |
| 168 | Van der Spek | 0,00% | - | - |
| 169 | Van Zuylen | 0,00% | - | - |
| 170 | Clairfontaine | 0,00% | - | - |
| 171 | Veloflex | 0,00% | - | - |
| 172 | Velpon | 0,00% | - | - |
| 173 | Claircell | 0,00% | - | - |
| 174 | CEP | 0,00% | - | - |
| 175 | Verbatim | 0,00% | - | - |
| 176 | Cendit | 0,00% | - | - |
| 177 | Viquel | 0,00% | - | - |
| 178 | Cellpack | 0,00% | - | - |
| 179 | Vogels | 0,00% | - | - |
| 180 | Celexon | 0,00% | - | - |
| 181 | Walvis | 0,00% | - | - |
| 182 | Castelijn & Beerens | 0,00% | - | - |
| 183 | Waterman | 0,00% | - | - |
| 184 | Wedo | 0,00% | - | - |
| 185 | Cartorel | 0,00% | - | - |
| 186 | Wenger | 0,00% | - | - |
| 187 | Carl | 0,00% | - | - |
| 188 | Wesco | 0,00% | - | - |
| 189 | Wolfcraft | 0,00% | - | - |
| 190 | Caddie | 0,00% | - | - |
| 191 | WS Spalluto | 0,00% | - | - |
| 192 | Bur-O-Class | 0,00% | - | - |
| 193 | Xerox | 0,00% | - | - |
| 194 | Yoken | 0,00% | - | - |
| 195 | Zebra | 0,00% | - | - |
| 196 | Zenith | 0,00% | - | - |
| 197 | Zilvesta | 0,00% | - | - |
| 198 | Brabantia | 0,00% | - | - |
| 199 | Bostitch | 0,00% | - | - |
| 200 | Boma | 0,00% | - | - |
| 201 | Boeklon | 0,00% | - | - |
| 202 | Blomus | 0,00% | - | - |
| 203 | Blana | 0,00% | - | - |
| 204 | Bison | 0,00% | - | - |
| 205 | BIC | 0,00% | - | - |
| 206 | BeGreen | 0,00% | - | - |
| 207 | Raadhuis | 0,00% | - | - |
| 208 | Radex | 0,00% | - | - |
| 209 | Rapid | 0,00% | - | - |
| 210 | Bakker & Elkhuizen | 0,00% | - | - |
| 211 | Reiner | 0,00% | - | - |
| 212 | Renz | 0,00% | - | - |
| 213 | Aurora | 0,00% | - | - |
| 214 | Atoma | 0,00% | - | - |
| 215 | Rhodia | 0,00% | - | - |
| 216 | Artline | 0,00% | - | - |
| 217 | Ricoh | 0,00% | - | - |
| 218 | Arlac | 0,00% | - | - |
| 219 | Rillprint | 0,00% | - | - |
| 220 | R-Kive | 0,00% | - | - |
| 221 | Altrex | 0,00% | - | - |
| 222 | Alecto | 0,00% | - | - |
| 223 | Rottner-Tresor | 0,00% | - | - |
| 224 | Alco | 0,00% | - | - |
| 225 | Royal Safe | 0,00% | - | - |
| 226 | Albyco | 0,00% | - | - |
| 227 | Rubbermaid | 0,00% | - | - |
| 228 | Alba | 0,00% | - | - |
| 229 | Airkraft | 0,00% | - | - |
| 230 | Ryam | 0,00% | - | - |
| 231 | Agipa | 0,00% | - | - |
| 232 | Sagem | 0,00% | - | - |
| 233 | AGF | 0,00% | - | - |
| 234 | Samsom | 0,00% | - | - |
| 235 | AF | 0,00% | - | - |
| 236 | Samsonite | 0,00% | - | - |
| 237 | Adoc | 0,00% | - | - |
| 238 | Satino | 0,00% | - | - |
| 239 | 5Star | 0,00% | - | - |
| 240 | Sato | 0,00% | - | - |
| 241 | 4 You | 0,00% | - | - |
| 242 | Sax | 0,00% | - | - |
| 243 | Schneider | 0,00% | - | - |
| 244 | Schoellershammer | 0,00% | - | - |
| 245 | Yes | 0,00% | - | - |
| 246 | Schwan Stabilo | 0,00% | - | - |
| 247 | Plantronics | 0,00% | - | - |
| 248 | Modo | 0,00% | - | - |
| 249 | Jarltech | 0,00% | - | - |
| 250 | Seiko | 0,00% | - | - |
| 251 | Sellotape | 0,00% | - | - |
| 252 | Fujifilm | 0,00% | - | - |
| 253 | Senator | 0,00% | - | - |
| 254 | American Audio | 0,00% | - | - |
| 255 | SES | 0,00% | - | - |
| 256 | Raaco | 0,00% | - | - |
| 257 | Wacom | 0,00% | - | - |
| 258 | P-touch | 0,00% | - | - |
| 259 | Toshiba | 0,00% | - | - |
| 260 | Projecta | 0,00% | - | - |
| 261 | Nashua | 0,00% | - | - |
| 262 | Logitech | 0,00% | - | - |
| 263 | Konica Minolta | 0,00% | - | - |
| 264 | PrintAbout | 0,00% | - | - |
| 265 | Infocus | 0,00% | - | - |
| 266 | Presign | 0,00% | - | - |
| 267 | Freecom | 0,00% | - | - |
| 268 | PostSafe | 0,00% | - | - |
| 269 | Filofax | 0,00% | - | - |
| 270 | Posta | 0,00% | - | - |
| 271 | Sweex | 0,00% | - | - |
| 272 | Quantum | 0,00% | - | - |
| 273 | Olivetti | 0,00% | - | - |
| 274 | Philips | 0,00% | - | - |
| 275 | Ergotron | 0,00% | - | - |
| 276 | Perfecta | 0,00% | - | - |
| 277 | Davilex | 0,00% | - | - |
| 278 | Pendaflex | 0,00% | - | - |
| 279 | Global Affairs | 0,00% | - | - |
| 280 | Penac | 0,00% | - | - |
| 281 | Gojak | 0,00% | - | - |
| 282 | Pelikan | 0,00% | - | - |
| 283 | Mediarange | 0,00% | - | - |
| 284 | Pattex | 0,00% | - | - |
| 285 | Omega | 0,00% | - | - |
| 286 | Peddinghaus | 0,00% | - | - |
| 287 | Parker | 0,00% | - | - |
| 288 | RakJak | 0,00% | - | - |
| 289 | Papyrus | 0,00% | - | - |
| 290 | Rodac | 0,00% | - | - |
| 291 | Papstar | 0,00% | - | - |
| 292 | Weber | 0,00% | - | - |
| 293 | Paperpro | 0,00% | - | - |
| 294 | Zeca | 0,00% | - | - |
| 295 | Slimboard | 0,00% | - | - |
| 296 | Paperline | 0,00% | - | - |
| 297 | PaperFlow | 0,00% | - | - |
| 298 | Paladin Tools | 0,00% | - | - |
| 299 | Oxford | 0,00% | - | - |
| 300 | Wypall | 0,00% | - | - |
| 301 | Wiss | 0,00% | - | - |
| 302 | Olympus | 0,00% | - | - |
| 303 | Weicon | 0,00% | - | - |
| 304 | Voltcraft | 0,00% | - | - |
| 305 | Victorinox | 0,00% | - | - |
| 306 | Trophee | 0,00% | - | - |
| 307 | Toolcraft | 0,00% | - | - |
| 308 | Nobo | 0,00% | - | - |
| 309 | TNT Post | 0,00% | - | - |
| 310 | Tivoli Audio | 0,00% | - | - |
| 311 | Nexcare | 0,00% | - | - |
| 312 | Targus | 0,00% | - | - |
| 313 | Newstar | 0,00% | - | - |
| 314 | Sunartis | 0,00% | - | - |
| 315 | Navigator | 0,00% | - | - |
| 316 | Staufen Demmler | 0,00% | - | - |
| 317 | Schneidersöhne | 0,00% | - | - |
| 318 | MTM | 0,00% | - | - |
| 319 | Rothenberger | 0,00% | - | - |
| 320 | Motif Colours | 0,00% | - | - |
| 321 | Reflecta | 0,00% | - | - |
| 322 | Motif | 0,00% | - | - |
| 323 | Printy | 0,00% | - | - |
| 324 | Modling | 0,00% | - | - |
| 325 | Pedale | 0,00% | - | - |
| 326 | Mobisafe | 0,00% | - | - |
| 327 | Miquelrius | 0,00% | - | - |
| 328 | Pantone | 0,00% | - | - |
| 329 | Minigrip | 0,00% | - | - |
| 330 | Pagna | 0,00% | - | - |
| 331 | MH-Way | 0,00% | - | - |
| 332 | Optoma | 0,00% | - | - |
| 333 | NWS | 0,00% | - | - |
| 334 | Meto | 0,00% | - | - |
| 335 | Noch | 0,00% | - | - |
| 336 | Metalmorphose | 0,00% | - | - |
| 337 | Moleskine | 0,00% | - | - |
| 338 | Medium | 0,00% | - | - |
| 339 | Mogler | 0,00% | - | - |
| 340 | Masters | 0,00% | - | - |
| 341 | Maxell | 0,00% | - | - |
| 342 | Magnetic Poetry | 0,00% | - | - |
| 343 | Maped | 0,00% | - | - |
| 344 | Loctite | 0,00% | - | - |
| 345 | MailLite | 0,00% | - | - |
| 346 | Knosti | 0,00% | - | - |
| 347 | Knipex | 0,00% | - | - |
| 348 | Lumocolor | 0,00% | - | - |
| 349 | Kern | 0,00% | - | - |
| 350 | Lucido | 0,00% | - | - |
| 351 | Invotis | 0,00% | - | - |
| 352 | LPaso | 0,00% | - | - |
| 353 | Intel | 0,00% | - | - |
| 354 | Ilford | 0,00% | - | - |
| 355 | Loeff | 0,00% | - | - |
| 356 | Locau | 0,00% | - | - |
| 357 | Hasbro | 0,00% | - | - |
| 358 | L-Oblique | 0,00% | - | - |
| 359 | Gardena | 0,00% | - | - |
| 360 | L'oblique | 0,00% | - | - |
| 361 | Fujitsu | 0,00% | - | - |
| 362 | Fuji | 0,00% | - | - |
| 363 | Liens | 0,00% | - | - |
| 364 | Fred | 0,00% | - | - |
| 365 | Faller | 0,00% | - | - |
| 366 | Lexmark | 0,00% | - | - |
| 367 | Eva Solo | 0,00% | - | - |
| 368 | Erdi | 0,00% | - | - |
| 369 | Lero | 0,00% | - | - |
| 370 | Dinosaurier Werkzeuge | 0,00% | - | - |
| 371 | Deluxx | 0,00% | - | - |
| 372 | Lego | 0,00% | - | - |
| 373 | Conrad | 0,00% | - | - |
| 374 | Legamaster | 0,00% | - | - |
| 375 | Centra | 0,00% | - | - |
| 376 | Lega | 0,00% | - | - |
| 377 | Brüder Mannesmann | 0,00% | - | - |
| 378 | Lecki | 0,00% | - | - |
| 379 | Beco | 0,00% | - | - |
| 380 | Marimekko | 0,00% | - | - |
| 381 | Tucson | 0,00% | - | - |
| 382 | Kyocera | 0,00% | - | - |
| 383 | Promethean | 0,00% | - | - |
| 384 | Koenen | 0,00% | - | - |
| 385 | Kinzo | 0,00% | - | - |
| 386 | Kimberly Clark | 0,00% | - | - |
| 387 | Kerkmann | 0,00% | - | - |
| 388 | Jota | 0,00% | - | - |
| 389 | Jopa | 0,00% | - | - |
| 390 | Jiffy Riggikraft | 0,00% | - | - |
| 391 | Jiffy | 0,00% | - | - |
| 392 | Jiffi | 0,00% | - | - |
| 393 | Jelt | 0,00% | - | - |
| 394 | Inventum | 0,00% | - | - |
| 395 | Infinio | 0,00% | - | - |
| 396 | Icidu | 0,00% | - | - |
| 397 | IBM | 0,00% | - | - |
| 398 | Hoomark | 0,00% | - | - |
| 399 | Hetzel | 0,00% | - | - |
| 400 | Hermes | 0,00% | - | - |
| 401 | Herma | 0,00% | - | - |
| 402 | Helios | 0,00% | - | - |
| 403 | Hallmark | 0,00% | - | - |
| 404 | Haicom | 0,00% | - | - |
| 405 | Guss | 0,00% | - | - |
| 406 | Grundig | 0,00% | - | - |
| 407 | Gilbert | 0,00% | - | - |
| 408 | Gallery | 0,00% | - | - |
| 409 | For Office | 0,00% | - | - |
| 410 | Folia paper | 0,00% | - | - |
| 411 | Folia | 0,00% | - | - |
| 412 | Flash | 0,00% | - | - |
| 413 | Fiskars | 0,00% | - | - |
| 414 | Fire King | 0,00% | - | - |
| 415 | Finny | 0,00% | - | - |
| 416 | Filmolux | 0,00% | - | - |
| 417 | Filex | 0,00% | - | - |
| 418 | Ferm | 0,00% | - | - |
| 419 | Fellows | 0,00% | - | - |
| 420 | Fastprint | 0,00% | - | - |
| 421 | Faber Castell | 0,00% | - | - |
| 422 | Express | 0,00% | - | - |
| 423 | EXP | 0,00% | - | - |
| 424 | Exatime | 0,00% | - | - |
| 425 | Exacompta | 0,00% | - | - |
| 426 | Exaclair | 0,00% | - | - |
| 427 | Eurom | 0,00% | - | - |
| 428 | Euro | 0,00% | - | - |
| 429 | Sharp | 0,00% | - | - |
| 430 | Etona | 0,00% | - | - |
| 431 | Sharpie | 0,00% | - | - |
| 432 | Esveha | 0,00% | - | - |
| 433 | Sheaffer | 0,00% | - | - |
| 434 | Shiny | 0,00% | - | - |
| 435 | Esprit | 0,00% | - | - |
| 436 | Sigel | 0,00% | - | - |
| 437 | Epson | 0,00% | - | - |
| 438 | Skrebba | 0,00% | - | - |
| 439 | Epix | 0,00% | - | - |
| 440 | Smartdoc | 0,00% | - | - |
| 441 | Smit Visual | 0,00% | - | - |
| 442 | Efficiënta | 0,00% | - | - |
| 443 | Sony | 0,00% | - | - |
| 444 | Splendid | 0,00% | - | - |
| 445 | Ecobra | 0,00% | - | - |
| 446 | Eberhard Faber | 0,00% | - | - |
Informatie:
De statistieken zijn gebaseerd op de 3 miljoen bezoekers per maand van BESLIST.nl. Dit is een goede afspiegeling van de Nederlandse internetter, gezien het aantal en profiel van de bezoekers op BESLIST.nl. U vindt deze gegevens bij de STIR. De populariteit is/verkopen zijn berekend op basis van het aantal bezoekers dat doorklikt van een product op BESLIST.nl naar een webwinkel. De getoonde cijfers geven dus het zoekgedrag van bezoekers weer. Dit hangt nauw samen met de verkoopcijfers, maar kan afwijken.
CIJFERSVANBESLIST.nl dient dan ook gebruikt te worden om trends in het klikgedrag van consumenten te analyseren. (Web)winkeliers kunnen direct inspelen op vraag vanuit de markt. Online zullen deze trends snel ontdekt kunnen worden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de lokale winkels.
Op BESLIST.nl publiceren consumenten beoordelingen over een product of winkel. De beoordelingen van experts zijn afkomstig van de partners Alatest en Testfreaks. Zij verzamelen de beoordelingen die experts geven op vooraanstaande websites en in tijdschriften, zoals Consumentenbond, PCM, TechRadar en CNet.
Gebruiksvoorwaarden:
De statistieken op CIJFERSVANBESLIST.nl kunnen zonder kosten worden gebruikt, mits voorzien van bron: CIJFERSVANBESLIST.nl. Indien de data online wordt gebruikt dan is een linkvermelding naar de homepage vereist.