Keuze 1
Selecteer eerst een hoofdcategorie. Bij de volgende stap selecteert u een productcategorie.
Deze categorie heeft geen subcategorieë. Klik op Alles voor stap 3.
Keuze 2
Heeft u een hoofdcategorie geselecteerd? Selecteer dan hier een productcategorie.
Keuze 3
Heeft u een categorie geselecteerd? Selecteer dan hier één van de producteigenschappen.
Keuze 4
Selecteer hier een periode (blauw is beschikbaar, grijs is niet beschikbaar en groen is geselecteerd).
Gemaakte keuzes: DVD's > DVD's > TV-serie
Statistieken binnen de categorie DVD's in de periode van 01-2009 tot en met 02-2010:
Welke TV-series op DVD werden het meeste verkocht en welke werden gemiddeld het beste beoordeeld?
| No. | Naam![]() ![]() |
Aantal producten![]() ![]() |
Verkopen![]() ![]() |
Experts![]() ![]() |
Consumenten![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allo Allo | 11 | 9.98% | - | - |
| 2 | Voetbal Vrouwen | 5 | 7.11% | - | - |
| 3 | Friends | 24 | 6.60% | - | 9.41 |
| 4 | Sabrina Teenage Witch | 3 | 3.11% | - | - |
| 5 | Invisible Man | 5 | 2.95% | - | - |
| 6 | Doc Martin | 6 | 2.68% | - | - |
| 7 | Spangen | 3 | 2.61% | - | - |
| 8 | Dallas | 13 | 2.59% | - | - |
| 9 | McLeod's Daughters | 16 | 2.48% | - | 8.94 |
| 10 | Monk | 6 | 2.23% | - | - |
| 11 | Deadliest Catch | 6 | 2.19% | - | - |
| 12 | To the Manor Born | 1 | 2.19% | - | - |
| 13 | Dempsey & Makepeace | 3 | 2.15% | - | - |
| 14 | Lost | 10 | 2.15% | - | 9.19 |
| 15 | House of Eliott | 14 | 2.05% | - | - |
| 16 | Spooks | 6 | 1.87% | - | - |
| 17 | Simpsons | 22 | 1.85% | - | - |
| 18 | Charmed | 12 | 1.81% | - | 8.78 |
| 19 | Vuurzee | 1 | 1.78% | - | 4.92 |
| 20 | Flying Doctors | 3 | 1.67% | - | - |
| 21 | Pippi Langkous | 2 | 1.61% | - | - |
| 22 | Gooische Vrouwen | 9 | 1.52% | - | 6.87 |
| 23 | Niels Holgersson | 4 | 1.52% | - | - |
| 24 | Mr. Bean | 3 | 1.50% | - | - |
| 25 | Costa | 12 | 1.47% | - | - |
| 26 | Gossip Girl | 2 | 1.46% | - | 9.18 |
| 27 | Law & Order S.V.U. | 12 | 1.43% | - | - |
| 28 | Prison Break | 8 | 1.42% | - | 7.78 |
| 29 | Scrubs | 5 | 1.35% | - | - |
| 30 | Star Trek Voyager | 21 | 1.34% | - | - |
| 31 | Dr. Who | 15 | 1.33% | - | - |
| 32 | Poirot | 20 | 1.30% | - | - |
| 33 | Sopranos | 19 | 1.29% | - | - |
| 34 | Kees & Co | 1 | 1.28% | - | - |
| 35 | Cold Feet | 6 | 1.28% | - | - |
| 36 | Two And a Half Men | 5 | 1.25% | - | 0.93 |
| 37 | Frasier | 10 | 1.25% | - | 5.57 |
| 38 | Tribe | 6 | 1.24% | - | - |
| 39 | Merlin | 3 | 1.18% | - | - |
| 40 | One Tree Hill | 6 | 1.16% | - | 9.64 |
| 41 | Chuck | 1 | 1.15% | - | - |
| 42 | De Co-assistent | 3 | 1.13% | - | - |
| 43 | Grey's Anatomy | 11 | 1.10% | - | 9.36 |
| 44 | Married With Children | 23 | 1.10% | - | - |
| 45 | Desperate Housewives | 12 | 1.09% | - | 8.48 |
| 46 | Veronica Mars | 7 | 1.08% | - | - |
| 47 | Muppet Show | 5 | 1.08% | - | - |
| 48 | Ghost Whisperer | 3 | 1.05% | - | - |
| 49 | Heroes | 8 | 1.05% | - | 7.87 |
| 50 | Father Ted | 3 | 1.04% | - | - |
| 51 | FC de Kampioenen | 28 | 1.04% | - | - |
| 52 | Russen | 4 | 1.02% | - | - |
| 53 | Dr. Quinn - Medicine Woman | 6 | 1.02% | - | - |
| 54 | James Herriot | 9 | 1.02% | - | 8.67 |
| 55 | Baantjer | 21 | 1.01% | - | 1.83 |
| 56 | Roswell | 4 | 0.99% | - | - |
| 57 | Nip Tuck | 6 | 0.98% | - | - |
| 58 | West Wing | 14 | 0.96% | - | - |
| 59 | Gilmore Girls | 10 | 0.96% | - | 9.06 |
| 60 | Stargate Atlantis | 11 | 0.95% | - | 7.67 |
| 61 | Supernatural | 8 | 0.94% | - | 5.97 |
| 62 | I Dream of Jeannie | 4 | 0.93% | - | - |
| 63 | Family at War | 4 | 0.93% | - | - |
| 64 | NCIS | 5 | 0.90% | - | 6.12 |
| 65 | Andromeda | 6 | 0.89% | - | - |
| 66 | Dukes of Hazzard | 9 | 0.89% | - | - |
| 67 | Columbo | 10 | 0.87% | - | - |
| 68 | Futurama | 3 | 0.87% | - | - |
| 69 | Maigret | 4 | 0.86% | - | - |
| 70 | The Hills | 1 | 0.86% | - | - |
| 71 | Sliders | 3 | 0.86% | - | - |
| 72 | North & South | 4 | 0.85% | - | - |
| 73 | George & Mildred | 3 | 0.85% | - | - |
| 74 | Secret Army | 3 | 0.84% | - | - |
| 75 | Family Guy | 8 | 0.84% | - | - |
| 76 | Het Huis Anubis | 6 | 0.83% | - | 9.50 |
| 77 | Upstairs Downstairs | 5 | 0.82% | - | - |
| 78 | In Europa | 3 | 0.82% | - | - |
| 79 | Monarch of the Glen | 5 | 0.82% | - | - |
| 80 | Tudors | 6 | 0.79% | - | - |
| 81 | Centennial | 1 | 0.79% | - | - |
| 82 | House M.D. | 7 | 0.78% | - | 6.29 |
| 83 | Blakes's 7 | 5 | 0.78% | - | - |
| 84 | Bonanza | 7 | 0.78% | - | - |
| 85 | Thundercats | 10 | 0.78% | - | - |
| 86 | MTV the Hills | 2 | 0.77% | - | - |
| 87 | Trial & Retribution | 6 | 0.76% | - | - |
| 88 | Vrienden voor het Leven | 4 | 0.76% | - | - |
| 89 | Dexter | 3 | 0.75% | - | - |
| 90 | E.R. | 23 | 0.75% | - | - |
| 91 | Dawson's Creek | 17 | 0.74% | - | - |
| 92 | Six Feet Under | 7 | 0.74% | - | - |
| 93 | Medisch Centrum West | 15 | 0.74% | - | - |
| 94 | Beverly Hills 90210 | 6 | 0.73% | - | 1.70 |
| 95 | Bottom | 5 | 0.72% | - | - |
| 96 | Friday Night Lights | 2 | 0.72% | - | - |
| 97 | Stargate SG1 | 32 | 0.71% | - | 5.73 |
| 98 | Bones | 6 | 0.69% | - | - |
| 99 | Unit | 8 | 0.69% | - | 10.00 |
| 100 | Commissaris Rex | 2 | 0.68% | - | 6.75 |
| 101 | Dad's Army | 5 | 0.68% | - | - |
| 102 | Flikken | 9 | 0.68% | - | 9.00 |
| 103 | Seinfeld | 11 | 0.67% | - | - |
| 104 | Cheers | 7 | 0.67% | - | - |
| 105 | Smallville | 12 | 0.67% | - | - |
| 106 | Star Trek Original | 7 | 0.66% | - | - |
| 107 | Battlestar Galactica | 6 | 0.66% | - | 9.13 |
| 108 | Moonlight | 1 | 0.65% | - | - |
| 109 | Poldark | 4 | 0.65% | - | - |
| 110 | Touch of Frost | 18 | 0.64% | - | - |
| 111 | The OC | 5 | 0.64% | - | 9.00 |
| 112 | Sea Patrol | 2 | 0.64% | - | - |
| 113 | Babylon 5 | 9 | 0.64% | - | - |
| 114 | Shield | 1 | 0.64% | - | - |
| 115 | David de Kabouter | 1 | 0.63% | - | - |
| 116 | Las Vegas | 7 | 0.63% | - | - |
| 117 | Green Wing | 2 | 0.63% | - | - |
| 118 | De Doornvogels | 1 | 0.62% | - | - |
| 119 | Midsomer Murders | 19 | 0.62% | - | - |
| 120 | Happy Days | 4 | 0.62% | - | - |
| 121 | Q & Q | 2 | 0.62% | - | - |
| 122 | Doris Day | 2 | 0.62% | - | - |
| 123 | Star Trek Enterprise | 8 | 0.62% | - | - |
| 124 | Sharpe | 4 | 0.62% | - | - |
| 125 | Star Trek Deep Space Nine | 11 | 0.61% | - | - |
| 126 | CSI | 27 | 0.61% | - | - |
| 127 | Prime Suspect | 10 | 0.61% | - | - |
| 128 | Planet Earth | 1 | 0.61% | - | - |
| 129 | Lost in Austen | 1 | 0.61% | - | - |
| 130 | Xena | 10 | 0.60% | - | - |
| 131 | Amika | 1 | 0.60% | - | - |
| 132 | Co Assistent | 3 | 0.59% | - | - |
| 133 | Oppassen | 6 | 0.59% | - | 8.00 |
| 134 | Kleine Huis Op de Prairie | 21 | 0.59% | - | 5.26 |
| 135 | Judge John Deed | 8 | 0.59% | - | - |
| 136 | Rawhide | 1 | 0.59% | - | - |
| 137 | Star Trek Next Generation | 15 | 0.59% | - | - |
| 138 | J.A.G. | 6 | 0.58% | - | - |
| 139 | Goudkust | 2 | 0.58% | - | - |
| 140 | WinX Club | 6 | 0.58% | - | - |
| 141 | Aspe | 9 | 0.57% | - | - |
| 142 | Transformers | 8 | 0.57% | - | - |
| 143 | CSI Miami | 22 | 0.57% | - | - |
| 144 | The L-Word | 7 | 0.57% | - | 9.75 |
| 145 | Wrekers | 5 | 0.56% | - | - |
| 146 | Westenwind | 12 | 0.55% | - | 9.33 |
| 147 | Carnivàle | 2 | 0.55% | - | - |
| 148 | The Wire | 5 | 0.55% | - | - |
| 149 | Hornblower | 1 | 0.55% | - | - |
| 150 | Adventures of Sherlock Holmes | 1 | 0.54% | - | - |
| 151 | My Family | 8 | 0.54% | - | - |
| 152 | Swiebertje | 19 | 0.53% | - | - |
| 153 | Weeds | 5 | 0.53% | - | - |
| 154 | Life | 4 | 0.52% | - | - |
| 155 | Dagboek van Een Herdershond | 3 | 0.52% | - | - |
| 156 | X-Men | 9 | 0.52% | - | - |
| 157 | Cadfael | 7 | 0.52% | - | - |
| 158 | Jonge Leu en Oale Groond | 10 | 0.52% | - | - |
| 159 | X-Files | 13 | 0.52% | - | 9.00 |
| 160 | Waking the Dead | 10 | 0.50% | - | - |
| 161 | Sam Sam | 2 | 0.50% | - | - |
| 162 | Merlina | 1 | 0.50% | - | - |
| 163 | Hi-de-Hi! | 5 | 0.48% | - | - |
| 164 | Toen Was Geluk Heel Gewoon | 10 | 0.48% | - | - |
| 165 | Single | 2 | 0.48% | - | 9.33 |
| 166 | Love Boat | 2 | 0.47% | - | - |
| 167 | Miss Marple | 6 | 0.47% | - | - |
| 168 | Men Behaving Badly | 3 | 0.47% | - | - |
| 169 | Mad Men | 5 | 0.47% | - | - |
| 170 | Inspector Lynley | 3 | 0.47% | - | - |
| 171 | Brainiac | 3 | 0.47% | - | - |
| 172 | Kinderen Geen Bezwaar | 7 | 0.46% | - | - |
| 173 | Robin Hood | 4 | 0.46% | - | - |
| 174 | 7th Heaven | 7 | 0.45% | - | - |
| 175 | Medium | 4 | 0.45% | - | - |
| 176 | In Treatment | 1 | 0.45% | - | - |
| 177 | Witse | 5 | 0.44% | - | - |
| 178 | The Waltons | 5 | 0.44% | - | - |
| 179 | Strong Medicine | 1 | 0.41% | - | - |
Informatie:
De statistieken zijn gebaseerd op de 3 miljoen bezoekers per maand van BESLIST.nl. Dit is een goede afspiegeling van de Nederlandse internetter, gezien het aantal en profiel van de bezoekers op BESLIST.nl. U vindt deze gegevens bij de STIR. De populariteit is/verkopen zijn berekend op basis van het aantal bezoekers dat doorklikt van een product op BESLIST.nl naar een webwinkel. De getoonde cijfers geven dus het zoekgedrag van bezoekers weer. Dit hangt nauw samen met de verkoopcijfers, maar kan afwijken.
CIJFERSVANBESLIST.nl dient dan ook gebruikt te worden om trends in het klikgedrag van consumenten te analyseren. (Web)winkeliers kunnen direct inspelen op vraag vanuit de markt. Online zullen deze trends snel ontdekt kunnen worden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de offline winkels.
Op BESLIST.nl publiceren consumenten beoordelingen over een product of winkel. De beoordelingen van experts zijn afkomstig van de partners Alatest en Testfreaks. Zij verzamelen de beoordelingen die experts geven op vooraanstaande websites en in tijdschriften, zoals Consumentenbond, PCM, TechRadar en CNet.
Gebruiksvoorwaarden:
De statistieken op CIJFERSVANBESLIST.nl kunnen zonder kosten worden gebruikt, mits voorzien van bron: CIJFERSVANBESLIST.nl. Indien de data online wordt gebruikt dan is een linkvermelding naar de homepage vereist.