Keuze 1
Selecteer eerst een hoofdcategorie. Bij de volgende stap selecteert u een productcategorie.
Deze categorie heeft geen subcategorieë. Klik op Alles voor stap 3.
Keuze 2
Heeft u een hoofdcategorie geselecteerd? Selecteer dan hier een productcategorie.
Keuze 3
Heeft u een categorie geselecteerd? Selecteer dan hier één van de producteigenschappen.
Keuze 4
Selecteer hier een periode (blauw is beschikbaar, grijs is niet beschikbaar en groen is geselecteerd).
Gemaakte keuzes: CD's > CD's > Artiest/band
Statistieken binnen de categorie CD's in de periode van 01-2009 tot en met 02-2010:
Welke artiest verkocht (wanneer) de meeste CD's? (in percentages is geen rekening gehouden met verzamel-CD's, waarop meerdere artiesten voorkomen)
| No. | Naam![]() ![]() |
Aantal producten![]() ![]() |
Verkopen![]() ![]() |
Experts![]() ![]() |
Consumenten![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jackson | 64 | 7.86% | - | 7.52 |
| 2 | Original Soundtrack | 5954 | 2.74% | - | 8.67 |
| 3 | Karaoke | 170 | 1.84% | - | - |
| 4 | Strauss | 143 | 1.74% | - | - |
| 5 | Beatles | 67 | 1.44% | - | - |
| 6 | Max Reger | 70 | 1.43% | - | - |
| 7 | Tom Jones | 105 | 1.21% | - | - |
| 8 | Will Tura | 31 | 1.15% | - | - |
| 9 | Children | 166 | 1.09% | - | - |
| 10 | Engelbert Humperdinck | 60 | 1.01% | - | - |
| 11 | Bobby Prins | 10 | 1.01% | - | - |
| 12 | Miles Davis | 479 | 0.97% | - | - |
| 13 | K3 | 18 | 0.97% | - | - |
| 14 | Mercedes Sosa | 24 | 0.93% | - | - |
| 15 | F. Lehar | 34 | 0.92% | - | - |
| 16 | Emmerich Kalman | 11 | 0.90% | - | - |
| 17 | Willy Deville | 13 | 0.89% | - | - |
| 18 | Hermes House Band | 6 | 0.89% | - | - |
| 19 | Benny Neyman | 15 | 0.82% | - | - |
| 20 | Marianne Weber | 16 | 0.78% | - | - |
| 21 | Dusty Springfield | 35 | 0.78% | - | - |
| 22 | Manhattan Transfer | 24 | 0.71% | - | - |
| 23 | Musical | 61 | 0.70% | - | 9.58 |
| 24 | Guus Meeuwis | 14 | 0.69% | - | 7.00 |
| 25 | Michael Buble | 16 | 0.68% | - | - |
| 26 | Yasmine | 5 | 0.62% | - | - |
| 27 | Corry Konings | 10 | 0.61% | - | - |
| 28 | VOF de Kunst | 14 | 0.59% | - | - |
| 29 | Robert Long | 16 | 0.58% | - | - |
| 30 | Bach | 1649 | 0.58% | - | - |
| 31 | Jimi Hendrix | 134 | 0.58% | - | - |
| 32 | Leo Ferre | 56 | 0.58% | - | - |
| 33 | Kinderen voor Kinderen | 38 | 0.58% | - | - |
| 34 | Annie M.G. Schmidt | 17 | 0.57% | - | - |
| 35 | Franz Lehar | 30 | 0.54% | - | - |
| 36 | Vera Lynn | 24 | 0.54% | - | - |
| 37 | Box Hollandse Sterren | 9 | 0.53% | - | - |
| 38 | Liesbeth List | 14 | 0.53% | - | - |
| 39 | Kathleen Ferrier | 10 | 0.53% | - | - |
| 40 | Amigos | 15 | 0.51% | - | - |
| 41 | Frans Bauer | 40 | 0.51% | - | - |
| 42 | Benatzky | 2 | 0.51% | - | - |
| 43 | Musical Cast Recording | 3 | 0.50% | - | 8.44 |
| 44 | Herman van Veen | 55 | 0.50% | - | - |
| 45 | Nik P | 14 | 0.49% | - | - |
| 46 | Cats | 24 | 0.49% | - | - |
| 47 | Elly & Rikkert | 28 | 0.49% | - | - |
| 48 | Andre van Duin | 11 | 0.48% | - | - |
| 49 | Neil Young | 67 | 0.47% | - | - |
| 50 | Die Flippers | 37 | 0.47% | - | - |
| 51 | DJ Tiesto | 26 | 0.47% | - | - |
| 52 | Alan Lomax | 46 | 0.47% | - | - |
| 53 | G. Mahler | 224 | 0.46% | - | - |
| 54 | Ramses Shaffy | 7 | 0.46% | - | - |
| 55 | Huun Huur Tu | 10 | 0.44% | - | - |
| 56 | Jannes | 14 | 0.44% | - | 8.33 |
| 57 | Caterina Valente | 31 | 0.44% | - | - |
| 58 | Tino Rossi | 35 | 0.43% | - | - |
| 59 | Willem Barth | 3 | 0.43% | - | - |
| 60 | Brunner & Brunner | 22 | 0.41% | - | - |
| 61 | Ernst Mosch | 21 | 0.41% | - | - |
| 62 | Leonard Cohen | 36 | 0.40% | - | - |
| 63 | Dana Winner | 13 | 0.40% | - | - |
| 64 | New London Chorale | 17 | 0.40% | - | - |
| 65 | Mozart | 2018 | 0.40% | - | - |
| 66 | Jim Reeves | 67 | 0.40% | - | - |
| 67 | Antonin Dvorak | 213 | 0.40% | - | - |
| 68 | Michel Sardou | 41 | 0.39% | - | - |
| 69 | Iron Maiden | 60 | 0.39% | - | - |
| 70 | Remco Hakkert | 7 | 0.39% | - | - |
| 71 | Captain Cook | 28 | 0.39% | - | - |
| 72 | Rolling Stones | 117 | 0.38% | - | - |
| 73 | Andre Rieu | 55 | 0.38% | - | - |
| 74 | Univers Zero | 12 | 0.37% | - | - |
| 75 | Anouk | 12 | 0.36% | - | 6.04 |
| 76 | James Last | 85 | 0.36% | - | - |
| 77 | Brigitte Kaandorp | 14 | 0.36% | - | - |
| 78 | Yiruma | 3 | 0.36% | - | - |
| 79 | Reinhard Mey | 48 | 0.35% | - | - |
| 80 | Verdi | 693 | 0.35% | - | - |
| 81 | Sam Baker | 4 | 0.34% | - | - |
| 82 | Normaal | 19 | 0.34% | - | - |
| 83 | Veldhuis & Kemper | 7 | 0.34% | - | - |
| 84 | Pink Floyd | 56 | 0.34% | - | - |
| 85 | Alice Cooper | 68 | 0.34% | - | - |
| 86 | DJ Jean | 8 | 0.34% | - | - |
| 87 | U2 | 62 | 0.33% | - | 4.68 |
| 88 | Maria Callas | 69 | 0.33% | - | - |
| 89 | Kiss | 63 | 0.32% | - | - |
| 90 | Astrid Seriese | 7 | 0.32% | - | - |
| 91 | Fourplay | 13 | 0.32% | - | - |
| 92 | Sizzla | 36 | 0.32% | - | - |
| 93 | Milk Inc. | 12 | 0.32% | - | - |
| 94 | Raimond Lap | 59 | 0.31% | - | - |
| 95 | J. Offenbach | 33 | 0.31% | - | - |
| 96 | Kids | 7 | 0.31% | - | - |
| 97 | Soft Machine | 51 | 0.31% | - | - |
| 98 | Mike Oldfield | 47 | 0.31% | - | - |
| 99 | Cesaria Evora | 31 | 0.30% | - | - |
| 100 | Robbie Williams | 19 | 0.30% | - | 8.67 |
| 101 | Muziek | 1 | 0.30% | - | - |
| 102 | Nana Mouskouri | 61 | 0.30% | - | - |
| 103 | Andre Hazes | 38 | 0.30% | - | - |
| 104 | Abba | 47 | 0.30% | - | - |
| 105 | Kabouter Plop | 4 | 0.29% | - | - |
| 106 | Belle Perez | 16 | 0.29% | - | - |
| 107 | Dirk Scheele | 7 | 0.29% | - | - |
| 108 | Mark Knopfler | 20 | 0.29% | - | - |
| 109 | Snatam Kaur | 15 | 0.29% | - | - |
| 110 | Doors | 31 | 0.29% | - | - |
| 111 | Billy Joel | 64 | 0.29% | - | - |
| 112 | Fun Kids | 18 | 0.29% | - | - |
| 113 | Frank Michael | 34 | 0.29% | - | - |
| 114 | Rob de Nijs | 32 | 0.29% | - | - |
| 115 | Henry Cow | 9 | 0.29% | - | - |
| 116 | DJumbo | 8 | 0.29% | - | - |
| 117 | Bob Dylan | 163 | 0.29% | - | - |
| 118 | Coldplay | 21 | 0.28% | - | 8.49 |
| 119 | Celine Dion | 72 | 0.28% | - | 9.00 |
| 120 | Claude Challe | 16 | 0.28% | - | - |
| 121 | Paul Elstak | 4 | 0.28% | - | - |
| 122 | Milow | 4 | 0.28% | - | - |
| 123 | DJ Maurice | 6 | 0.28% | - | - |
| 124 | Joaquin Sabina | 21 | 0.28% | - | - |
| 125 | Vandale | 4 | 0.28% | - | - |
| 126 | Modern Talking | 25 | 0.27% | - | - |
| 127 | Mink Deville | 12 | 0.27% | - | - |
| 128 | Agnetha Faltskog | 12 | 0.27% | - | - |
| 129 | Händel | 203 | 0.27% | - | - |
| 130 | Chris Rea | 35 | 0.27% | - | - |
| 131 | Bruce Springsteen | 118 | 0.27% | - | - |
| 132 | Yves Duteil | 5 | 0.27% | - | - |
| 133 | Frank Sinatra | 292 | 0.27% | - | - |
| 134 | Smokie | 43 | 0.26% | - | - |
| 135 | Frank Galan | 11 | 0.26% | - | - |
| 136 | Slim Dusty | 74 | 0.26% | - | - |
| 137 | Nick & Simon | 11 | 0.26% | - | 8.73 |
| 138 | Kastelruther Spatzen | 61 | 0.26% | - | - |
| 139 | Willy Alberti | 12 | 0.26% | - | - |
| 140 | Boudewijn de Groot | 27 | 0.26% | - | - |
| 141 | Stef Bos | 11 | 0.26% | - | - |
| 142 | Dennis | 6 | 0.25% | - | - |
| 143 | Glenn Gould | 59 | 0.25% | - | - |
| 144 | Demis Roussos | 35 | 0.25% | - | - |
| 145 | Cowboy Billie Boem | 5 | 0.25% | - | - |
| 146 | Toon Hermans | 9 | 0.25% | - | - |
| 147 | I. Muvrini | 11 | 0.25% | - | - |
| 148 | Ernst, Bobbie en de Rest | 21 | 0.25% | - | - |
| 149 | Julio Iglesias | 50 | 0.24% | - | - |
| 150 | Cliff Richard | 92 | 0.24% | - | - |
| 151 | Klostertaler | 27 | 0.24% | - | - |
| 152 | Armin van Buuren | 24 | 0.23% | - | - |
| 153 | Josh Groban | 13 | 0.23% | - | 10.00 |
| 154 | Johnny Cash | 269 | 0.23% | - | - |
| 155 | Wieteke van Dort | 9 | 0.23% | - | - |
| 156 | Frank Zappa | 141 | 0.23% | - | - |
| 157 | Arvo Part | 19 | 0.23% | - | - |
| 158 | Arnold Schoenberg | 43 | 0.22% | - | - |
| 159 | Maria Dolores Pradera | 22 | 0.22% | - | - |
| 160 | Wim Mertens | 28 | 0.21% | - | - |
| 161 | Cheb Khaled | 15 | 0.21% | - | - |
| 162 | Shakatak | 36 | 0.21% | - | - |
| 163 | Michael W. Smith | 26 | 0.21% | - | - |
| 164 | Eric Clapton | 118 | 0.21% | - | - |
| 165 | Michel Fugain | 13 | 0.21% | - | - |
| 166 | Mp3 -V | 25 | 0.20% | - | - |
| 167 | Link Wray | 26 | 0.20% | - | - |
| 168 | Dinah Shore | 37 | 0.20% | - | - |
| 169 | Pussycat | 7 | 0.20% | - | - |
| 170 | Mario Lanza | 53 | 0.20% | - | - |
| 171 | Tchaikovsky | 507 | 0.20% | - | - |
| 172 | Pierre Bachelet | 16 | 0.19% | - | - |
| 173 | Martha Argerich | 20 | 0.19% | - | - |
| 174 | Toots Thielemans | 26 | 0.19% | - | - |
| 175 | Sound Effects | 97 | 0.19% | - | - |
| 176 | Matt Monro | 27 | 0.19% | - | - |
| 177 | Bohuslav Martinu | 50 | 0.19% | - | - |
| 178 | Ben Liebrand | 22 | 0.18% | - | - |
| 179 | Everly Brothers | 103 | 0.18% | - | - |
| 180 | Darius Milhaud | 22 | 0.18% | - | - |
| 181 | David Gilmour | 11 | 0.18% | - | - |
| 182 | Original Cast | 139 | 0.18% | - | - |
| 183 | John Coltrane | 259 | 0.18% | - | - |
| 184 | Herbie Hancock | 117 | 0.18% | - | - |
| 185 | Ronan Keating | 10 | 0.18% | - | - |
| 186 | Nancy Ajram | 2 | 0.18% | - | - |
| 187 | Eros Ramazzotti | 29 | 0.18% | - | - |
| 188 | Klaus Nomi | 7 | 0.18% | - | - |
| 189 | Frans Halsema | 6 | 0.18% | - | - |
| 190 | Henk Wijngaard | 9 | 0.17% | - | - |
| 191 | Ennio Morricone | 292 | 0.17% | - | - |
| 192 | Youp van 't Hek | 24 | 0.17% | - | - |
| 193 | Beethoven | 1525 | 0.17% | - | - |
| 194 | Krezip | 9 | 0.17% | - | 4.03 |
| 195 | Ann Christy | 6 | 0.17% | - | - |
| 196 | Neil Diamond | 59 | 0.17% | - | - |
| 197 | Dalida | 53 | 0.17% | - | - |
| 198 | Bonnie Tyler | 34 | 0.17% | - | - |
| 199 | Ranga | 2 | 0.16% | - | - |
| 200 | Mendelssohn-Bartholdy | 275 | 0.16% | - | - |
| 201 | Jacksons | 15 | 0.16% | - | - |
| 202 | Helmut Lotti | 16 | 0.16% | - | - |
| 203 | Claude Francois | 64 | 0.16% | - | - |
| 204 | Waylon Jennings | 55 | 0.16% | - | - |
| 205 | Ivan Rebroff | 18 | 0.16% | - | - |
| 206 | Claude Debussy | 148 | 0.16% | - | - |
| 207 | Snoop Dogg | 68 | 0.16% | - | - |
| 208 | Elvis Presley | 566 | 0.16% | - | - |
| 209 | Hayley Westenra | 10 | 0.15% | - | - |
| 210 | Marco Borsato | 17 | 0.15% | - | 8.66 |
| 211 | Roy Black | 26 | 0.15% | - | - |
| 212 | Claudia Jung | 17 | 0.15% | - | - |
| 213 | Francoise Hardy | 38 | 0.15% | - | - |
| 214 | Joao Gilberto | 17 | 0.15% | - | - |
| 215 | Gheorghe Zamfir | 14 | 0.15% | - | - |
| 216 | Nitty Gritty Dirt Band | 31 | 0.15% | - | - |
| 217 | Paul de Leeuw | 23 | 0.15% | - | 7.46 |
| 218 | Shania Twain | 17 | 0.14% | - | - |
| 219 | Bibaboerderij | 1 | 0.14% | - | - |
| 220 | John Renbourn | 38 | 0.14% | - | - |
| 221 | George Baker Selection | 11 | 0.14% | - | - |
| 222 | DJ Chuckie | 1 | 0.14% | - | - |
| 223 | Diego Torres | 13 | 0.14% | - | - |
| 224 | Vicky Leandros | 31 | 0.14% | - | - |
| 225 | Kassav' | 24 | 0.14% | - | - |
| 226 | Lara Fabian | 15 | 0.14% | - | - |
| 227 | Adele | 3 | 0.14% | - | 7.96 |
| 228 | Patricia Kaas | 21 | 0.14% | - | - |
| 229 | Isaac Albeniz | 14 | 0.14% | - | - |
| 230 | China Crisis | 16 | 0.14% | - | - |
| 231 | Andrea Berg | 20 | 0.14% | - | - |
| 232 | Golden Earring | 38 | 0.13% | - | - |
| 233 | John Martyn | 55 | 0.13% | - | - |
| 234 | Goombay Dance Band | 10 | 0.13% | - | - |
| 235 | Kings of Leon | 10 | 0.13% | - | - |
| 236 | Pink | 21 | 0.13% | - | - |
| 237 | Dennis Brown | 81 | 0.13% | - | - |
| 238 | Blof | 19 | 0.12% | - | - |
| 239 | Rainhard Fendrich | 17 | 0.12% | - | - |
| 240 | Schubert | 706 | 0.12% | - | - |
| 241 | Fritz Wunderlich | 17 | 0.12% | - | - |
| 242 | King's College Choir Cambridge | 11 | 0.12% | - | - |
| 243 | Antonio Vivaldi | 254 | 0.12% | - | - |
| 244 | Vanessa Paradis | 12 | 0.12% | - | - |
| 245 | Chopin | 354 | 0.11% | - | - |
| 246 | Roy Orbison | 103 | 0.11% | - | - |
| 247 | Vivaldi | 218 | 0.11% | - | - |
| 248 | Jan Smit | 14 | 0.11% | - | 8.50 |
| 249 | Stevie Wonder | 93 | 0.11% | - | - |
| 250 | Piet Piraat | 2 | 0.11% | - | - |
| 251 | Hildegard Knef | 31 | 0.11% | - | - |
| 252 | Cecil Taylor | 36 | 0.11% | - | - |
| 253 | David Bowie | 126 | 0.11% | - | - |
| 254 | Wayne Shorter | 39 | 0.11% | - | - |
| 255 | Marco Antonio Solis | 16 | 0.11% | - | - |
| 256 | Bryan Adams | 38 | 0.10% | - | - |
Informatie:
De statistieken zijn gebaseerd op de 3 miljoen bezoekers per maand van BESLIST.nl. Dit is een goede afspiegeling van de Nederlandse internetter, gezien het aantal en profiel van de bezoekers op BESLIST.nl. U vindt deze gegevens bij de STIR. De populariteit is/verkopen zijn berekend op basis van het aantal bezoekers dat doorklikt van een product op BESLIST.nl naar een webwinkel. De getoonde cijfers geven dus het zoekgedrag van bezoekers weer. Dit hangt nauw samen met de verkoopcijfers, maar kan afwijken.
CIJFERSVANBESLIST.nl dient dan ook gebruikt te worden om trends in het klikgedrag van consumenten te analyseren. (Web)winkeliers kunnen direct inspelen op vraag vanuit de markt. Online zullen deze trends snel ontdekt kunnen worden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de offline winkels.
Op BESLIST.nl publiceren consumenten beoordelingen over een product of winkel. De beoordelingen van experts zijn afkomstig van de partners Alatest en Testfreaks. Zij verzamelen de beoordelingen die experts geven op vooraanstaande websites en in tijdschriften, zoals Consumentenbond, PCM, TechRadar en CNet.
Gebruiksvoorwaarden:
De statistieken op CIJFERSVANBESLIST.nl kunnen zonder kosten worden gebruikt, mits voorzien van bron: CIJFERSVANBESLIST.nl. Indien de data online wordt gebruikt dan is een linkvermelding naar de homepage vereist.