Keuze 1
Selecteer eerst een hoofdcategorie. Bij de volgende stap selecteert u een productcategorie.
Deze categorie heeft geen subcategorieë. Klik op Alles voor stap 3.
Keuze 2
Heeft u een hoofdcategorie geselecteerd? Selecteer dan hier een productcategorie.
Keuze 3
Heeft u een categorie geselecteerd? Selecteer dan hier één van de producteigenschappen.
Keuze 4
Selecteer hier een periode (blauw is beschikbaar, grijs is niet beschikbaar en groen is geselecteerd).
Gemaakte keuzes: CD's > CD's > Artiest/band
Statistieken binnen de categorie CD's in de periode van 01-2009 tot en met 08-2010:
Welke artiest verkocht (wanneer) de meeste CD's? (in percentages is geen rekening gehouden met verzamel-CD's, waarop meerdere artiesten voorkomen)
| No. | Naam![]() ![]() |
Aantal producten![]() ![]() |
Verkopen![]() ![]() |
Experts![]() ![]() |
Consumenten![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diverse Artiesten | 3187 | 16,01% | - | 5,40 |
| 2 | Michael Jackson | 64 | 5,87% | - | 7,94 |
| 3 | Original Soundtrack | 5954 | 2,52% | - | 8,67 |
| 4 | Karaoke | 170 | 2,06% | - | - |
| 5 | Strauss | 143 | 1,74% | - | - |
| 6 | Max Reger | 70 | 1,43% | - | - |
| 7 | Tom Jones | 105 | 1,21% | - | - |
| 8 | Bobby Prins | 10 | 1,18% | - | - |
| 9 | Children | 166 | 1,03% | - | - |
| 10 | Engelbert Humperdinck | 60 | 1,01% | - | - |
| 11 | Will Tura | 31 | 1,00% | - | - |
| 12 | Mercedes Sosa | 24 | 0,93% | - | - |
| 13 | Miles Davis | 479 | 0,92% | - | - |
| 14 | F. Lehar | 34 | 0,92% | - | - |
| 15 | Emmerich Kalman | 11 | 0,90% | - | - |
| 16 | Willy Deville | 13 | 0,89% | - | - |
| 17 | Hermes House Band | 6 | 0,89% | - | - |
| 18 | Beatles | 67 | 0,88% | - | - |
| 19 | Benny Neyman | 15 | 0,82% | - | - |
| 20 | Van Zant | 7 | 0,81% | - | - |
| 21 | Dusty Springfield | 35 | 0,78% | - | - |
| 22 | K3 | 18 | 0,74% | - | - |
| 23 | Manhattan Transfer | 24 | 0,71% | - | - |
| 24 | Michael Buble | 16 | 0,68% | - | - |
| 25 | Marianne Weber | 16 | 0,68% | - | - |
| 26 | Musical | 61 | 0,65% | - | 8,44 |
| 27 | Bach | 1649 | 0,64% | - | - |
| 28 | Kathleen Ferrier | 10 | 0,64% | - | - |
| 29 | Gold Fish | 1 | 0,63% | - | - |
| 30 | Yasmine | 5 | 0,62% | - | - |
| 31 | Musical Cast Recording | 3 | 0,62% | - | 8,65 |
| 32 | Corry Konings | 10 | 0,61% | - | - |
| 33 | Guus Meeuwis | 14 | 0,60% | - | 7,62 |
| 34 | Robert Long | 16 | 0,58% | - | - |
| 35 | Leo Ferre | 56 | 0,58% | - | - |
| 36 | Kinderen voor Kinderen | 38 | 0,57% | - | - |
| 37 | Annie M.G. Schmidt | 17 | 0,55% | - | - |
| 38 | Franz Lehar | 30 | 0,54% | - | - |
| 39 | Vera Lynn | 24 | 0,54% | - | - |
| 40 | Jimi Hendrix | 134 | 0,54% | - | - |
| 41 | VOF de Kunst | 14 | 0,54% | - | - |
| 42 | Nederlandse Musical Cast | 1 | 0,54% | - | - |
| 43 | Elly & Rikkert | 28 | 0,54% | - | - |
| 44 | Liesbeth List | 14 | 0,53% | - | - |
| 45 | Box Hollandse Sterren | 9 | 0,53% | - | - |
| 46 | Charice Pempengco | 2 | 0,51% | - | - |
| 47 | Benatzky | 2 | 0,51% | - | - |
| 48 | Cats | 24 | 0,49% | - | - |
| 49 | Nik P | 14 | 0,49% | - | - |
| 50 | Rolling Stones | 117 | 0,48% | - | - |
| 51 | Amigos | 15 | 0,47% | - | - |
| 52 | Carmela Corren | 1 | 0,47% | - | - |
| 53 | Diversen | 38 | 0,47% | - | - |
| 54 | Caterina Valente | 31 | 0,47% | - | - |
| 55 | Die Flippers | 37 | 0,47% | - | - |
| 56 | DJ Tiesto | 26 | 0,47% | - | - |
| 57 | Alan Lomax | 46 | 0,47% | - | - |
| 58 | G. Mahler | 224 | 0,46% | - | - |
| 59 | Ramses Shaffy | 7 | 0,46% | - | - |
| 60 | Frans Bauer | 40 | 0,45% | - | - |
| 61 | Bassjackers | 1 | 0,43% | - | - |
| 62 | Tino Rossi | 35 | 0,43% | - | - |
| 63 | Willem Barth | 3 | 0,43% | - | - |
| 64 | Jantje Smit | 13 | 0,43% | - | - |
| 65 | Mara Kayser | 16 | 0,43% | - | - |
| 66 | Captain Cook | 28 | 0,42% | - | - |
| 67 | Herman van Veen | 55 | 0,42% | - | - |
| 68 | Jim Reeves | 67 | 0,40% | - | - |
| 69 | Antonin Dvorak | 213 | 0,40% | - | - |
| 70 | Neil Young | 67 | 0,39% | - | - |
| 71 | Pink Floyd | 56 | 0,39% | - | - |
| 72 | Andre van Duin | 11 | 0,39% | - | - |
| 73 | Remco Hakkert | 7 | 0,38% | - | - |
| 74 | Phil Collins | 16 | 0,38% | - | - |
| 75 | Leonard Cohen | 36 | 0,38% | - | - |
| 76 | Veldhuis & Kemper | 7 | 0,38% | - | - |
| 77 | Iron Maiden | 60 | 0,38% | - | - |
| 78 | Univers Zero | 12 | 0,37% | - | - |
| 79 | New London Chorale | 17 | 0,37% | - | - |
| 80 | Mozart | 2018 | 0,37% | - | - |
| 81 | Lady Gaga | 3 | 0,36% | - | 8,80 |
| 82 | Anouk | 12 | 0,36% | - | 6,43 |
| 83 | Genesis | 50 | 0,36% | - | - |
| 84 | Yiruma | 3 | 0,36% | - | - |
| 85 | Ernst Mosch | 21 | 0,35% | - | - |
| 86 | Jannes | 14 | 0,35% | - | 8,33 |
| 87 | James Last | 85 | 0,35% | - | - |
| 88 | Freddy Fender | 27 | 0,35% | - | - |
| 89 | John Mayer | 14 | 0,35% | - | - |
| 90 | Verdi | 693 | 0,35% | - | - |
| 91 | Caro Emerald | 1 | 0,35% | - | - |
| 92 | Andre Rieu | 55 | 0,34% | - | - |
| 93 | Dana Winner | 13 | 0,34% | - | - |
| 94 | Justin Nozuka | 4 | 0,34% | - | - |
| 95 | Level 42 | 36 | 0,34% | - | - |
| 96 | Alice Cooper | 68 | 0,34% | - | - |
| 97 | Sam Baker | 4 | 0,34% | - | - |
| 98 | Normaal | 19 | 0,34% | - | - |
| 99 | DJ Jean | 8 | 0,34% | - | - |
| 100 | Brigitte Kaandorp | 14 | 0,34% | - | - |
| 101 | Maria Callas | 69 | 0,33% | - | - |
| 102 | Irma Thomas | 15 | 0,33% | - | - |
| 103 | Carl Heinrich Graun | 3 | 0,33% | - | - |
| 104 | Huun Huur Tu | 10 | 0,33% | - | - |
| 105 | Michel Sardou | 41 | 0,32% | - | - |
| 106 | Nick Drake | 11 | 0,32% | - | - |
| 107 | Sizzla | 36 | 0,32% | - | - |
| 108 | Milk Inc. | 12 | 0,32% | - | - |
| 109 | Kiss | 63 | 0,32% | - | - |
| 110 | Astrid Seriese | 7 | 0,32% | - | - |
| 111 | Fourplay | 13 | 0,32% | - | - |
| 112 | U2 | 62 | 0,32% | - | 4,62 |
| 113 | Hollands glorie | 13 | 0,31% | - | - |
| 114 | J. Offenbach | 33 | 0,31% | - | - |
| 115 | Kids | 7 | 0,31% | - | - |
| 116 | Brunner & Brunner | 22 | 0,31% | - | - |
| 117 | Soft Machine | 51 | 0,31% | - | - |
| 118 | Charlie Kunz | 12 | 0,31% | - | - |
| 119 | Raimond Lap | 59 | 0,30% | - | - |
| 120 | Kinderkoor | 1 | 0,30% | - | - |
| 121 | Nana Mouskouri | 61 | 0,30% | - | - |
| 122 | Talk Talk | 13 | 0,30% | - | - |
| 123 | Andre Hazes | 38 | 0,30% | - | - |
| 124 | Cesaria Evora | 31 | 0,30% | - | - |
| 125 | Robbie Williams | 19 | 0,30% | - | 8,67 |
| 126 | Reinhard Mey | 48 | 0,30% | - | - |
| 127 | Muziek | 1 | 0,30% | - | - |
| 128 | National | 5 | 0,30% | - | - |
| 129 | Mike Oldfield | 47 | 0,30% | - | - |
| 130 | Belle Perez | 16 | 0,29% | - | - |
| 131 | Abba | 47 | 0,29% | - | - |
| 132 | Hans Bloemendal En Koor | 1 | 0,29% | - | - |
| 133 | Snatam Kaur | 15 | 0,29% | - | - |
| 134 | Doors | 31 | 0,29% | - | - |
| 135 | Billy Joel | 64 | 0,29% | - | - |
| 136 | Fun Kids | 18 | 0,29% | - | - |
| 137 | Frank Michael | 34 | 0,29% | - | - |
| 138 | Rob de Nijs | 32 | 0,29% | - | - |
| 139 | Henry Cow | 9 | 0,29% | - | - |
| 140 | DJumbo | 8 | 0,29% | - | - |
| 141 | Youp van 't Hek | 24 | 0,29% | - | - |
| 142 | David Guetta | 16 | 0,29% | - | 8,50 |
| 143 | Ernst, Bobbie en de Rest | 21 | 0,29% | - | - |
| 144 | John Coltrane | 259 | 0,29% | - | - |
| 145 | Celine Dion | 72 | 0,28% | - | 9,00 |
| 146 | Coldplay | 21 | 0,28% | - | 8,49 |
| 147 | Boudewijn de Groot | 27 | 0,28% | - | - |
| 148 | Claude Challe | 16 | 0,28% | - | - |
| 149 | Fleetwood Mac | 59 | 0,28% | - | - |
| 150 | Joaquin Sabina | 21 | 0,28% | - | - |
| 151 | Vandale | 4 | 0,28% | - | - |
| 152 | Paul Elstak | 4 | 0,28% | - | - |
| 153 | Milow | 4 | 0,28% | - | - |
| 154 | DJ Maurice | 6 | 0,28% | - | - |
| 155 | Faithless | 22 | 0,28% | - | - |
| 156 | Bob Dylan | 163 | 0,28% | - | - |
| 157 | David Bowie | 126 | 0,27% | - | - |
| 158 | Dirk Scheele | 7 | 0,27% | - | - |
| 159 | Modern Talking | 25 | 0,27% | - | - |
| 160 | Bruce Springsteen | 118 | 0,27% | - | - |
| 161 | Angus & Julia Stone | 1 | 0,27% | - | - |
| 162 | Yves Duteil | 5 | 0,27% | - | - |
| 163 | Mink Deville | 12 | 0,27% | - | - |
| 164 | Agnetha Faltskog | 12 | 0,27% | - | - |
| 165 | Händel | 203 | 0,27% | - | - |
| 166 | Chris Rea | 35 | 0,27% | - | - |
| 167 | Frank Sinatra | 292 | 0,27% | - | - |
| 168 | AC/DC | 34 | 0,27% | - | - |
| 169 | Mark Knopfler | 20 | 0,26% | - | - |
| 170 | Nick & Simon | 11 | 0,26% | - | 8,73 |
| 171 | Willy Alberti | 12 | 0,26% | - | - |
| 172 | Smokie | 43 | 0,26% | - | - |
| 173 | Frank Galan | 11 | 0,26% | - | - |
| 174 | Kabouter Plop | 4 | 0,26% | - | - |
| 175 | Slim Dusty | 74 | 0,26% | - | - |
| 176 | Demis Roussos | 35 | 0,25% | - | - |
| 177 | Marc Streitenfeld | 2 | 0,25% | - | - |
| 178 | Tired Pony | 1 | 0,25% | - | - |
| 179 | Alfred Brendel | 46 | 0,25% | - | - |
| 180 | Cowboy Billie Boem | 5 | 0,25% | - | - |
| 181 | Toon Hermans | 9 | 0,25% | - | - |
| 182 | I. Muvrini | 11 | 0,25% | - | - |
| 183 | Dennis | 6 | 0,25% | - | - |
| 184 | Glenn Gould | 59 | 0,25% | - | - |
| 185 | Kastelruther Spatzen | 61 | 0,25% | - | - |
| 186 | Johnny Cash | 269 | 0,24% | - | - |
| 187 | Stef Bos | 11 | 0,24% | - | - |
| 188 | Paul Weller | 30 | 0,24% | - | - |
| 189 | Bobby Bare | 25 | 0,24% | - | - |
| 190 | Tom Waits | 28 | 0,24% | - | - |
| 191 | Miley Cyrus | 6 | 0,24% | - | - |
| 192 | Harrison, George, and Friends | 1 | 0,24% | - | - |
| 193 | Cliff Richard | 92 | 0,24% | - | - |
| 194 | Julio Iglesias | 50 | 0,24% | - | - |
| 195 | Klostertaler | 27 | 0,24% | - | - |
| 196 | Roger Whittaker | 36 | 0,23% | - | - |
| 197 | De la Soul | 15 | 0,23% | - | - |
| 198 | Eminem | 25 | 0,23% | - | - |
| 199 | Jewel | 11 | 0,23% | - | - |
| 200 | Bob Marley & the Wailers | 126 | 0,23% | - | - |
| 201 | Admiral Freebee | 5 | 0,23% | - | - |
| 202 | Josh Groban | 13 | 0,23% | - | 1- |
| 203 | Armin van Buuren | 24 | 0,23% | - | - |
| 204 | The Cats | 7 | 0,23% | - | - |
| 205 | Muse | 15 | 0,23% | - | - |
| 206 | Frank Zappa | 141 | 0,23% | - | - |
| 207 | Arvo Part | 19 | 0,23% | - | - |
| 208 | Mp3 -V | 25 | 0,22% | - | - |
| 209 | Israel Philh Orc Bart Peeters | 1 | 0,22% | - | - |
| 210 | Eddie Vedder | 1 | 0,22% | - | - |
| 211 | Corry & Koos | 3 | 0,22% | - | - |
| 212 | Clouseau | 23 | 0,22% | - | - |
| 213 | Arnold Schoenberg | 43 | 0,22% | - | - |
| 214 | Wieteke van Dort | 9 | 0,22% | - | - |
| 215 | Maria Dolores Pradera | 22 | 0,22% | - | - |
| 216 | Wim Mertens | 28 | 0,21% | - | - |
| 217 | Marco Borsato | 17 | 0,21% | - | 8,64 |
| 218 | K's Choice | 9 | 0,21% | - | - |
| 219 | Caravan | 20 | 0,21% | - | - |
| 220 | Band Of Horses | 4 | 0,21% | - | - |
| 221 | Bibaboerderij | 1 | 0,21% | - | - |
| 222 | Yello | 17 | 0,21% | - | - |
| 223 | Tiesto | 25 | 0,21% | - | - |
| 224 | Cheb Khaled | 15 | 0,21% | - | - |
| 225 | Shakatak | 36 | 0,21% | - | - |
| 226 | Michael W. Smith | 26 | 0,21% | - | - |
| 227 | Eric Clapton | 118 | 0,21% | - | - |
| 228 | Michel Fugain | 13 | 0,21% | - | - |
| 229 | Anubis | 1 | 0,20% | - | 9,60 |
| 230 | Kane | 11 | 0,20% | - | - |
| 231 | Pentangle | 20 | 0,20% | - | - |
| 232 | Triggerfinger | 3 | 0,20% | - | - |
| 233 | Johan Derksen | 1 | 0,20% | - | - |
| 234 | Dmitri Shostakovich | 272 | 0,20% | - | - |
| 235 | Link Wray | 26 | 0,20% | - | - |
| 236 | Dinah Shore | 37 | 0,20% | - | - |
| 237 | Pussycat | 7 | 0,20% | - | - |
| 238 | Mario Lanza | 53 | 0,20% | - | - |
| 239 | Tchaikovsky | 507 | 0,20% | - | - |
| 240 | Neil Diamond | 59 | 0,20% | - | - |
| 241 | UB40 | 35 | 0,19% | - | - |
| 242 | Martha Argerich | 20 | 0,19% | - | - |
| 243 | Toots Thielemans | 26 | 0,19% | - | - |
| 244 | Sound Effects | 97 | 0,19% | - | - |
| 245 | Matt Monro | 27 | 0,19% | - | - |
| 246 | Bohuslav Martinu | 50 | 0,19% | - | - |
| 247 | Pierre Bachelet | 16 | 0,19% | - | - |
| 248 | Ennio Morricone | 292 | 0,18% | - | - |
| 249 | Everly Brothers | 103 | 0,18% | - | - |
| 250 | Ben Liebrand | 22 | 0,18% | - | - |
| 251 | Van Morrison | 60 | 0,18% | - | - |
| 252 | Golden Earring | 38 | 0,18% | - | - |
| 253 | Status Quo | 82 | 0,18% | - | - |
| 254 | Herbie Hancock | 117 | 0,18% | - | - |
| 255 | Ronan Keating | 10 | 0,18% | - | - |
| 256 | Nancy Ajram | 2 | 0,18% | - | - |
| 257 | Eros Ramazzotti | 29 | 0,18% | - | - |
| 258 | Klaus Nomi | 7 | 0,18% | - | - |
| 259 | Darius Milhaud | 22 | 0,18% | - | - |
| 260 | David Gilmour | 11 | 0,18% | - | - |
| 261 | Original Cast | 139 | 0,18% | - | - |
| 262 | Frans Halsema | 6 | 0,18% | - | - |
| 263 | Henk Wijngaard | 9 | 0,17% | - | - |
| 264 | Beethoven | 1525 | 0,17% | - | - |
| 265 | Krezip | 9 | 0,17% | - | 4,03 |
| 266 | Ann Christy | 6 | 0,17% | - | - |
| 267 | Dalida | 53 | 0,17% | - | - |
| 268 | Bonnie Tyler | 34 | 0,17% | - | - |
| 269 | Piet Piraat | 2 | 0,17% | - | - |
| 270 | Ranga | 2 | 0,16% | - | - |
| 271 | Mendelssohn-Bartholdy | 275 | 0,16% | - | - |
| 272 | Jacksons | 15 | 0,16% | - | - |
| 273 | Helmut Lotti | 16 | 0,16% | - | - |
| 274 | Claude Francois | 64 | 0,16% | - | - |
| 275 | Waylon Jennings | 55 | 0,16% | - | - |
| 276 | Ivan Rebroff | 18 | 0,16% | - | - |
| 277 | Claude Debussy | 148 | 0,16% | - | - |
| 278 | Snoop Dogg | 68 | 0,16% | - | - |
| 279 | Elvis Presley | 566 | 0,16% | - | - |
| 280 | Hayley Westenra | 10 | 0,15% | - | - |
| 281 | Roy Black | 26 | 0,15% | - | - |
| 282 | Fritz Wunderlich | 17 | 0,15% | - | - |
| 283 | Claudia Jung | 17 | 0,15% | - | - |
| 284 | Francoise Hardy | 38 | 0,15% | - | - |
| 285 | Joao Gilberto | 17 | 0,15% | - | - |
| 286 | Gheorghe Zamfir | 14 | 0,15% | - | - |
| 287 | Nitty Gritty Dirt Band | 31 | 0,15% | - | - |
| 288 | Paul de Leeuw | 23 | 0,15% | - | 7,46 |
| 289 | John Renbourn | 38 | 0,14% | - | - |
| 290 | George Baker Selection | 11 | 0,14% | - | - |
| 291 | DJ Chuckie | 1 | 0,14% | - | - |
| 292 | Diego Torres | 13 | 0,14% | - | - |
| 293 | Vicky Leandros | 31 | 0,14% | - | - |
| 294 | Kassav' | 24 | 0,14% | - | - |
| 295 | Lara Fabian | 15 | 0,14% | - | - |
| 296 | Adele | 3 | 0,14% | - | 7,96 |
| 297 | Patricia Kaas | 21 | 0,14% | - | - |
| 298 | Isaac Albeniz | 14 | 0,14% | - | - |
| 299 | China Crisis | 16 | 0,14% | - | - |
| 300 | Shania Twain | 17 | 0,14% | - | - |
| 301 | Andrea Berg | 20 | 0,14% | - | - |
| 302 | John Martyn | 55 | 0,13% | - | - |
| 303 | Goombay Dance Band | 10 | 0,13% | - | - |
| 304 | Kings of Leon | 10 | 0,13% | - | - |
| 305 | Pink | 21 | 0,13% | - | - |
| 306 | Dennis Brown | 81 | 0,13% | - | - |
| 307 | Blof | 19 | 0,12% | - | - |
| 308 | Rainhard Fendrich | 17 | 0,12% | - | - |
| 309 | Schubert | 706 | 0,12% | - | - |
| 310 | King's College Choir Cambridge | 11 | 0,12% | - | - |
| 311 | Antonio Vivaldi | 254 | 0,12% | - | - |
| 312 | Vanessa Paradis | 12 | 0,12% | - | - |
| 313 | Chopin | 354 | 0,11% | - | - |
| 314 | Roy Orbison | 103 | 0,11% | - | - |
| 315 | Vivaldi | 218 | 0,11% | - | - |
| 316 | Jan Smit | 14 | 0,11% | - | 8,50 |
| 317 | Stevie Wonder | 93 | 0,11% | - | - |
| 318 | Hildegard Knef | 31 | 0,11% | - | - |
| 319 | Cecil Taylor | 36 | 0,11% | - | - |
| 320 | Wayne Shorter | 39 | 0,11% | - | - |
| 321 | Marco Antonio Solis | 16 | 0,11% | - | - |
| 322 | Bryan Adams | 38 | 0,10% | - | - |
Informatie:
De statistieken zijn gebaseerd op de 3 miljoen bezoekers per maand van BESLIST.nl. Dit is een goede afspiegeling van de Nederlandse internetter, gezien het aantal en profiel van de bezoekers op BESLIST.nl. U vindt deze gegevens bij de STIR. De populariteit is/verkopen zijn berekend op basis van het aantal bezoekers dat doorklikt van een product op BESLIST.nl naar een webwinkel. De getoonde cijfers geven dus het zoekgedrag van bezoekers weer. Dit hangt nauw samen met de verkoopcijfers, maar kan afwijken.
CIJFERSVANBESLIST.nl dient dan ook gebruikt te worden om trends in het klikgedrag van consumenten te analyseren. (Web)winkeliers kunnen direct inspelen op vraag vanuit de markt. Online zullen deze trends snel ontdekt kunnen worden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de lokale winkels.
Op BESLIST.nl publiceren consumenten beoordelingen over een product of winkel. De beoordelingen van experts zijn afkomstig van de partners Alatest en Testfreaks. Zij verzamelen de beoordelingen die experts geven op vooraanstaande websites en in tijdschriften, zoals Consumentenbond, PCM, TechRadar en CNet.
Gebruiksvoorwaarden:
De statistieken op CIJFERSVANBESLIST.nl kunnen zonder kosten worden gebruikt, mits voorzien van bron: CIJFERSVANBESLIST.nl. Indien de data online wordt gebruikt dan is een linkvermelding naar de homepage vereist.